1 | SANT LLORENÇ DES CARDASSAR/SAN LORENZO DE CARDESSAR | 8.993 |
2 | NAVIA | 8.982 |
3 | PUIGCERDÁ/PUIGCERDÀ | 8.957 |
4 | VILLANUEVA DEL ARZOBISPO | 8.942 |
5 | SEVILLA LA NUEVA | 8.887 |
6 | PADRÓN | 8.882 |
7 | VILASSAR DE DALT/VILASAR DE DALT | 8.865 |
8 | PULPÍ | 8.848 |
9 | ONDARROA/ONDÁRROA | 8.838 |
10 | TUDELA DE DUERO | 8.836 |
11 | SALCEDA DE CASELAS | 8.835 |
12 | MONTMELÓ | 8.830 |
13 | ARCHIDONA | 8.814 |
14 | MASSANASSA/MASANASA | 8.809 |
15 | LA MATANZA DE ACENTEJO | 8.806 |
16 | CHANTADA | 8.783 |
17 | BIGUES I RIELLS/BIGAS Y RIELLS | 8.781 |
18 | ALCARRÀS/ALCARRÁS | 8.755 |
19 | COLMENAREJO | 8.753 |
20 | LARDERO | 8.750 |
21 | GARRUCHA | 8.748 |
22 | MALAGÓN | 8.734 |
23 | LA MOJONERA | 8.682 |
24 | EL CUERVO DE SEVILLA | 8.677 |
25 | RAFELBUÑOL/RAFELBUNYOL | 8.670 |
26 | MATADEPERA | 8.669 |
27 | CAMPILLOS | 8.663 |
28 | CERVERÓ | 8.660 |
29 | PEDRO MUÑOZ | 8.659 |
30 | LEGAZPI/LEGAZPIA | 8.639 |
31 | LA ALDEA DE SAN NICOLÁS | 8.633 |
32 | L'OLLERIA/OLLERÍA | 8.630 |
33 | CHESTE | 8.615 |
34 | ARENYS DE MUNT | 8.530 |
35 | ALMUSAFES/ALMUSSAFES | 8.523 |
36 | SENTMENAT/SENMANAT | 8.521 |
37 | OLVERA | 8.494 |
38 | PADUL | 8.480 |
39 | SOTO DEL REAL | 8.480 |
40 | SAN JUAN DEL PUERTO | 8.479 |
41 | SUANCES | 8.451 |
42 | CISTÉRNIGA | 8.449 |
43 | ZALLA | 8.442 |
44 | SANT FOST DE CAMPSENTELLES/SAN FAUSTO DE CAMPCENTELLES | 8.441 |
45 | COLMENAR DE OREJA | 8.432 |
46 | NÁJERA | 8.427 |
47 | ORTUELLA | 8.416 |
48 | SANTIPONCE | 8.397 |
49 | LA PUEBLA DE MONTALBÁN | 8.392 |
50 | UMBRETE | 8.390 |
51 | MASQUEFA | 8.373 |
52 | SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS | 8.365 |
53 | ROQUETES | 8.333 |
54 | PONTEDEUME/PUENTEDEUME | 8.324 |
55 | REOCÍN | 8.318 |
56 | MORATALLA | 8.290 |
57 | ANDORRA | 8.266 |
58 | CABEZÓN DE LA SAL | 8.264 |
59 | LOS SANTOS DE MAIMONA | 8.245 |
60 | SANT FRUITÓS DE BAGES/SAN FRUCTUOSO DE BAGES | 8.227 |
61 | EL MOLAR | 8.226 |
62 | ALCALÀ DE XIVERT/ALCALÁ DE CHIVERT | 8.218 |
63 | PEÑÍSCOLA/PENÍSCOLA | 8.214 |
64 | AZUAGA | 8.205 |
65 | L'AMETLLA DE VALLÈS/LA AMETLLA | 8.190 |
66 | MOJÁCAR | 8.173 |
67 | LLAGOSTERA | 8.157 |
68 | TOBARRA | 8.153 |
69 | TIANA | 8.151 |
70 | COLINDRES | 8.140 |
71 | ARÉVALO | 8.118 |
72 | TONA | 8.108 |
73 | POLINYÀ/POLINYÁ | 8.106 |
74 | BORNOS | 8.096 |
75 | ARANGUREN | 8.092 |
76 | ARICO | 8.090 |
77 | CASTRO DEL RÍO | 8.087 |
78 | CARBONERAS | 8.081 |
79 | VALENCINA DE LA CONCEPCIÓN | 8.055 |
80 | CORELLA | 8.049 |
81 | MOYA | 8.042 |
82 | BAZTAN/BAZTÁN | 8.035 |
83 | HUÉSCAR | 8.015 |
84 | ALMODÓVAR DEL RÍO | 8.000 |
Fuente: INE