| 1 | IBIZA-EIVISSA | 49.768 |
| 2 | PORTUGALETE | 47.756 |
| 3 | SANTURCE-SANTURTZI | 47.129 |
| 4 | BOADILLA DEL MONTE | 47.037 |
| 5 | ADEJE | 46.894 |
| 5 | PINTO | 46.763 |
| 6 | ESPLUGUES DE LLOBREGAT/ESPLUGAS DE LLOBREGAT | 46.726 |
| 7 | GAVÀ/GAVÁ | 46.488 |
| 8 | COLMENAR VIEJO | 46.321 |
| 9 | FIGUIERES/FIGUERAS | 45.262 |
| 10 | ALZIRA/ALCIRA | 44.941 |
| 11 | DENIA | 44.455 |
| 12 | MISLATA | 43.800 |
| 13 | SANT FELIU DE LLOBREGAT/SAN FELIÚ DE LLOBREGAT | 43.671 |
| 14 | LANGREO | 43.647 |
| 15 | MAIRENA DEL ALJARAFE | 42.784 |
| 16 | LUCENA | 42.592 |
| 17 | GRANADILLA DE ABONA | 42.545 |
| 18 | MIERES | 42.421 |
| 19 | BASAURI | 41.971 |
| 20 | ANTEQUERA | 41.827 |
| 21 | LA OROTAVA | 41.726 |
| 22 | ALCANTARILLA | 41.381 |
| 23 | SAN FERNANDO DE HENARES | 41.376 |
| 24 | PUERTO REAL | 41.364 |
| 25 | TRES CANTOS | 41.302 |
| 26 | RINCÓN DE LA VICTORIA | 41.216 |
| 27 | VIC/VICH | 41.191 |
| 28 | PLASENCIA | 41.002 |
| 29 | LLORET DE MAR | 40.837 |
| 30 | MANACOR | 40.831 |
| 31 | ÉCIJA | 40.683 |
| 32 | SORIA | 40.147 |
| 33 | BLANES | 39.785 |
| 34 | RENTERÍA/ERRENTERIA | 39.324 |
| 35 | NARÓN | 39.238 |
| 36 | IGUALADA | 39.198 |
| 37 | TOMELLOSO | 39.093 |
| 38 | VILAFRANCA DEL PENEDÈS/VILLAFRANCA DEL PANADÉS | 39.035 |
| 39 | ANDÚJAR | 39.008 |
| 40 | MIRANDA DE EBRO | 38.400 |
| 41 | BURJASSOT/BURJASOT | 38.175 |
| 42 | LOS REALEJOS | 38.028 |
| 43 | LOS PALACIOS Y VILLAFRANCA | 37.741 |
| 44 | VILAGARCÍA DE AROUSA/VILLAGARCÍA DE AROSA | 37.621 |
| 45 | LA RINCONADA | 37.508 |
| 46 | ALHAURÍN DE LA TORRE | 37.446 |
| 47 | RIPOLLET | 37.422 |
| 48 | ONTINYENT/ONTENIENTE | 37.140 |
| 49 | DON BENITO | 37.048 |
| 50 | LLUCMAJOR/LLUCHMAYOR | 36.994 |
| 51 | ARUCAS | 36.797 |
| 52 | RONDA | 36.698 |
| 53 | EL VENDRELL | 36.647 |
| 54 | PUERTO DEL ROSARIO | 36.285 |
| 55 | TERUEL | 35.841 |
| 56 | ÚBEDA | 35.784 |
| 57 | BURRIANA/BORRIANA | 35.598 |
| 58 | MAZARRÓN | 35.408 |
| 59 | TUDELA | 35.358 |
| 60 | CIEZA | 35.351 |
| 61 | AZUQUECA DE HENARES | 35.146 |
| 62 | SANTA EULALIA DEL RÍO/SANTA EULÀRIA DES RIU | 34.946 |
| 63 | VILLENA | 34.894 |
| 64 | ÁGUILAS | 34.828 |
| 65 | TORTOSA | 34.734 |
| 66 | PETRER | 34.697 |
| 67 | ALMENDRALEJO | 34.694 |
| 68 | MONTCADA I REIXAC/MONCADA Y REIXACH | 34.689 |
| 69 | YECLA | 34.601 |
| 70 | MARRATXÍ/MARRACHÍ | 34.583 |
| 71 | SANT ADRIÀ DE BESSÒS/SAN ADRIÁN DE BESÓS | 34.482 |
| 72 | OLEIROS | 34.386 |
| 73 | SANTA POLA | 33.965 |
| 74 | TORRE-PACHECO | 33.911 |
| 75 | OLOT | 33.813 |
| 76 | CAMBRILLS | 33.535 |
| 77 | ARANDA DE DUERO | 33.459 |
| 78 | VILLAJOYOSA-VILA JOIOSA | 33.293 |
| 79 | JÁVEA-XÀBIA | 32.983 |
| 80 | GALAPAGAR | 32.930 |
| 81 | SANT JOAN DESPÍ/SAN JUAN DESPÍ | 32.792 |
| 82 | LA VALL D’UIXÓ/vall de uxó | 32.782 |
| 83 | PUERTO DE LA CRUZ | 32.665 |
| 84 | SAN JAVIER | 32.641 |
| 85 | CASTRO-URDIALES | 32.522 |
| 86 | BARBERÀ DEL VALLÈS/BARBERÁ DEL VALLÉS | 32.436 |
| 87 | ALCÁZAR DE SAN JUAN | 31.992 |
| 88 | SAN ANDRÉS DEL RABANEDO | 31.742 |
| 89 | CAMARGO | 31.594 |
| 90 | ARCOS DE LA FRONTERA | 31.457 |
| 91 | CARBALLO | 31.358 |
| 92 | HELLÍN | 31.262 |
| 93 | VALDEPEÑAS | 31.212 |
| 94 | MANISES | 31.066 |
| 95 | ALDAIA/ALDAYA | 30.874 |
| 96 | ARTEIXO/ARTEIJO | 30.725 |
| 97 | LEIOA/LEJONA | 30.626 |
| 98 | TOTANA | 30.549 |
| 99 | SAN ROQUE | 30.516 |
| 100 | PUENTE GENIL | 30.385 |
| 101 | XIRIVELLA/CHIRIVELLA | 30.213 |
| 102 | ALAQUÀS | 30.202 |
| 103 | SALT | 30.146 |
| 104 | INCA | 30.066 |
| 105 | INGENIO | 30.048 |
| 106 | REDONDELA | 30.015 |
| 107 | CORIA DEL RÍO | 29.921 |
| 108 | AGÜIMES | 29.912 |
| 109 | CIUTADELLA/CIUDADELA DE MENORCA | 29.580 |
| 110 | CALPE/CALP | 29.550 |
| 111 | NÍJAR | 29.465 |
| 112 | CULLEREDO | 29.416 |
| 113 | AMES | 29.331 |
| 114 | XÁTIVA/JÁTIVA | 29.196 |
| 115 | SANT PERE DE RIBES/SAN PEDRO DE RIBAS | 29.149 |
| 116 | GALDAKAO/GALDÁCANO | 29.130 |
| 117 | ROTA | 29.094 |
| 118 | SUECA | 29.091 |
| 119 | SITGES | 29.039 |
| 120 | MAHÓN/MAÓ | 28.972 |
| 121 | SESTAO | 28.831 |
| 122 | CARMONA | 28.814 |
| 123 | VINARÒS/VINAROZ | 28.615 |
| 124 | DURANGO | 28.618 |
| 125 | CREVILLENT/CREVILLENTE | 28.439 |
| 126 | MORÓN DE LA FRONTERA | 28.390 |
| 127 | ALGEMESÍ | 28.358 |
| 128 | OLIVA | 28.207 |
| 129 | PREMIÀ DE MAR/PREMIÁ DE MAR | 28.145 |
| 130 | SANT VICENÇ DELS HORTS/SAN VICENTE DELS HORTS | 28.084 |
| 131 | MARTORELL | 28.070 |
| 132 | RIBEIRA | 27.778 |
| 133 | EL CAMPELLO | 27.709 |
| 134 | ALMUÑÉCAR | 27.703 |
| 135 | CATARROJA | 27.697 |
| 136 | EIBAR/ÉIBAR | 27.507 |
| 137 | SANT ANDREU DE LA BARCA/SAN ANDRÉS DE LA BARCA | 27.306 |
| 138 | LEBRIJA | 27.267 |
| 139 | LEPE | 27.214 |
| 140 | VILLAVICIOSA DE ODÓN | 26.708 |
| 141 | NOVELDA | 26.692 |
| 142 | BENICARLÓ | 26.677 |
| 143 | SALOU | 26.601 |
| 144 | VILLARROBLEDO | 26.583 |
| 145 | CAMAS | 26.485 |
| 146 | CARAVACA DE LA CRUZ | 26.415 |
| 147 | CANDELARIA | 26.290 |
| 148 | ALMAZORA/ALMASSORA | 26.137 |
| 149 | CANGAS | 26.087 |
| 150 | VILLANUEVA DE LA SERENA | 26.071 |
| 151 | PINEDA DE MAR | 26.066 |
| 152 | JUMILLA | 25.711 |
| 153 | SANTA PERPÈTUA DE MOGODA/SANTA PERPETUA DE MOGUDA | 25.606 |
| 154 | ONDA | 25.571 |
| 155 | MARÍN | 25.562 |
| 156 | NAVALCARNERO | 25.453 |
| 157 | ALMANSA | 25.374 |
| 158 | QUART DE POBLET | 25.292 |
| 159 | VALLS | 25.084 |
Fuente: INE