1 | MADRID | 3.280.782 |
2 | BARCELONA | 1.636.193 |
3 | VALENCIA/VALÈNCIA | 792.492 |
4 | SEVILLA | 681.998 |
5 | ZARAGOZA | 673.010 |
6 | MÁLAGA | 579.076 |
7 | MURCIA | 462.979 |
8 | PALMA DE MALLORCA | 415.940 |
9 | LAS PALMAS DE GRAN CANARIA | 378.797 |
10 | BILBAO | 344.127 |
11 | ALICANTE/ALACANT | 338.577 |
12 | CÓRDOBA | 319.515 |
13 | VALLADOLID | 295.639 |
14 | VIGO | 292.374 |
15 | GIJÓN | 267.706 |
16 | L'HOSPITALET /HOSPITALET DE LLOBREGAT | 265.444 |
17 | A CORUÑA/LA CORUÑA | 244.700 |
18 | VITORIA/GASTEIZ | 253.672 |
19 | GRANADA | 228.682 |
20 | ELCHE/ELX | 235.580 |
21 | OVIEDO | 215.167 |
22 | BADALONA | 223.506 |
23 | CARTAGENA | 216.961 |
24 | TERRASSA/TARRASA | 224.114 |
25 | JEREZ DE LA FRONTERA | 212.730 |
26 | SABADELL | 215.760 |
27 | SANTA CRUZ DE TENERIFE | 208.688 |
28 | MÓSTOLES | 208.761 |
29 | ALCALÁ DE HENARES | 196.888 |
30 | FUENLABRADA | 189.891 |
31 | PAMPLONA/IRUÑA | 203.418 |
32 | ALMERÍA | 199.237 |
33 | LEGANÉS | 186.660 |
34 | SAN SEBASTIÁN/DONOSTIA | 187.849 |
35 | CASTELLÓN/CASTELLÓ DE LA PLANA | 171.857 |
36 | BURGOS | 173.483 |
37 | SANTANDER | 171.693 |
38 | ALBACETE | 172.357 |
39 | GETAFE | 183.219 |
40 | ALCORCÓN | 170.296 |
41 | LOGROÑO | 150.020 |
42 | SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA | 157.815 |
43 | BADAJOZ | 150.146 |
44 | SALAMANCA | 142.412 |
45 | HUELVA | 141.854 |
46 | MARBELLA | 150.725 |
47 | LLEIDA/LÉRIDA | 140.797 |
48 | TARRAGONA | 134.883 |
49 | LEÓN | 120.951 |
50 | DOS HERMANAS | 137.561 |
51 | TORREJÓN DE ARDOZ | 134.733 |
52 | PARLA | 130.577 |
53 | MATARÓ | 128.956 |
54 | CÁDIZ | 113.066 |
55 | STA. COLOMA DE GRAMENET/GRAMANET | 117.981 |
56 | ALGECIRAS | 122.368 |
57 | JAÉN | 111.669 |
58 | ALCOBENDAS | 117.041 |
59 | OURENSE/ORENSE | 103.756 |
60 | REUS | 106.741 |
61 | ROQUETAS DE MAR | 102.881 |
62 | GIRONA/GERONA | 102.666 |
63 | TELDE | 102.472 |
64 | BARAKALDO-BARACALDO | 100.535 |
Fuente: INE