Año |
Total |
---|---|
100.000 AC | 100 - 1.000.000 |
8000 AC | 8.000.000 |
1000 AC | 50.000.000 |
500 AC | 100.000.000 |
1 DC | 200.000.000 |
1000 | 310.000.000 |
1750 | 791.000.000 |
1800 | 978.000.000 |
1850 | 1.262.000.000 |
1900 | 1.650.000.000 |
1950 | 2.629.000.000 |
1955 | 2.755 823.000 |
1960 | 3.207.566.000 |
1965 | 3.334.874.000 |
1970 | 3.692.492.000 |
1975 | 4.068.109.000 |
1980 | 4.434.682.000 |
1985 | 4.979.000.000 |
1990 | 5.263.593.000 |
1995 | 5.380.000.000 |
2000 | 6.070.581.000 |
2005 | 6.453.628.000 |
2008 | 6.671.679.034 |
2022 | 7.785.252.000 |
ÁFRICA
1750 | 106.0000.000 |
1800 | 107.000.000 |
1850 | 111.000.000 |
1900 | 133.000.000 |
1950 | 221.214.000 |
1955 | 246.746.000 |
1960 | 277.398.000 |
1965 | 313.744.000 |
1970 | 357.283.000 |
1975 | 408.160.000 |
1980 | 469.618.000 |
1985 | 541.814.000 |
1990 | 622.443.000 |
1995 | 707.462.000 |
2000 | 795,671.000 |
2005 | 887.964.000 |
2008 | 894.494.000 |
2022 | 1.340.598.000 |
ASIA
1750 | 502.000.000 |
1800 | 635.000.000 |
1850 | 809.000.000 |
1900 | 947.000.000 |
1950 | 1.336.000.000 |
1955 | 1.398.488.000 |
1960 | 1.899,424.000 |
1965 | 1.947.000.000 |
1970 | 2.143.118.000 |
1975 | 2.397.512.000 |
1980 | 2.632.335.000 |
1985 | 2.887.552.000 |
1990 | 3.052.000.000 |
1995 | 3.167.807.000 |
2000 | 3.679.737.000 |
2005 | 3.917.508.000 |
2008 | 4.214.208.000 |
2022 | 4.653.055.000 |
EUROPA
1750 | 163.000.000 |
1800 | 203.000.000 |
1850 | 276.000.000 |
1900 | 408.000.000 |
1950 | 547.403.000 |
1955 | 575.184.000 |
1960 | 601.401.000 |
1965 | 634.026.000 |
1970 | 655.855.000 |
1975 | 675.542.000 |
1980 | 692.431.000 |
1985 | 706.009.000 |
1990 | 721.582.000 |
1995 | 727.405.000 |
2000 | 727.986.000 |
2005 | 724.722.000 |
2008 | 725.392.000 |
2022 | 748.636.000 |
AMÉRICA
1750 | 18.000.000 |
1800 | 31.000.000 |
1850 | 64.000.000 |
1900 | 156.000.000 |
1950 | 338.713.000 |
1955 | 377.681.000 |
1960 | 413.455.000 |
1965 | 470.022.000 |
1970 | 516.793.000 |
1975 | 565.331.000 |
1980 | 617.469.000 |
1985 | 670.925.000 |
1990 | 725.074.000 |
1995 | 780.537.000 |
2000 | 836.214.000 |
2005 | 890.437.000 |
2008 | 943.703.000 |
2022 | 1.001.658.000 |
OCEANÍA
1750 | 2.000.000 |
1800 | 2.000.000 |
1850 | 2.000.000 |
1900 | 6.000.000 |
1950 | 12.812.000 |
1955 | 14.265.000 |
1960 | 15.888.000 |
1965 | 17.657.000 |
1970 | 19.443.000 |
1975 | 21.564.000 |
1980 | 22.828.000 |
1985 | 24.678.000 |
1990 | 26.687.000 |
1995 | 28.924.000 |
2000 | 31.043.000 |
2005 | 32.998.000 |
2008 | 34.000.000 |
2022 | 41.305.000 |