Posición |
Ciudad (Incluye el área metropolinana) |
Población |
| 1 | Tokio | 35,676 mill. |
| 2 | Nueva York | 19,040 mill. |
| 3 | Mexico D.F. | 19,028 mill. |
| 4 | Bombay | 18,978 mill. |
| 5 | Sao Paulo | 18,845 mill. |
| 6 | Delhi | 15,926 mill. |
| 7 | Shanghai | 14,987 mill. |
| 8 | Calcuta | 14,787 mill. |
| 9 | Daca | 13,485 mill. |
| 10 | Buenos Aires | 12,795 mill. |
| 11 | Los Ángeles-Long Beach-Santa Ana | 12,500 mill. |
| 12 | Karachi | 12,130 mill. |
| 13 | El Cairo | 11,893 mill. |
| 14 | Río de Janeiro | 11,748 mill. |
| 15 | Osaka-Kobe | 11,294 mill. |
| 16 | Pekín | 11,106 mill. |
| 17 | Manila | 11,100 mill. |
| 18 | Moscú | 10,452 mill |
| 19 | Estambul | 10,061 mill. |
| 20 | París | 9,904 mill. |
| 21 | Seúl | 9,796 mill. |
| 22 | Lagos | 9,466 mill. |
| 23 | Yakarta | 9,125 mill. |
| 24 | Chicago | 8,990 mill. |
| 25 | Guangzhou | 8,829 mill. |
| 26 | Londres | 8,567 mill. |
| 27 | Lima | 8,012 mill. |
| 28 | Teherán | 7,873 mill. |
| 29 | Kinshasa | 7,843 mill. |
| 30 | Bogotá | 7,772 mill. |
| 31 | Shenzhen | 7,581 mill. |
| 32 | Wuhan | 7,243 mill. |
| 33 | Hong Kong | 7,206 mill. |
| 34 | Tianjin | 7,180 mill. |
| 35 | Madrás | 7,163 mill. |
| 36 | Bangalore | 6,787 mill. |
| 37 | Bangkok | 6,704 mill. |
| 38 | Lahore | 6,577 mill. |
| 39 | Chongqing | 6,461 mill. |
| 40 | Hyderabad | 6,376 mill. |
| 41 | Santiago | 5,720 mill. |
| 42 | Miami-Fort Lauderdale | 5,585 mill. |
| 43 | Belo Horizonte | 5,575 mill. |
| 44 | Madrid | 5,567 mill. |
| 45 | Filadelfia | 5,492 mill. |
| 46 | Ahmedabad | 5,375 mill. |
| 47 | Ciudad Ho Chi Minh | 5,314 mill. |
| 48 | Toronto | 5,213 mill. |
| 49 | Bagdad | 5,054 mill. |
| 50 | Barcelona | 4,920 mill. |
| 51 | Dallas-Fort Worth | 4,798 mill. |
| 52 | Shenyang | 4,787 mill. |
| 53 | Jartum | 4,754 mill. |
| 54 | Pune | 4,672 mill. |
| 55 | San Petersburgo | 4,553 mill. |
| 56 | Chittagong | 4,529 mill. |
| 57 | Dongguan | 4,528 mill. |
| 58 | Atlanta | 4,506 mill. |
| 59 | Boston | 4,467 mill. |
| 60 | Washington DC | 4,467 mill. |
| 61 | Houston | 4,459 mill. |
| 62 | Singapur | 4,436 mill. |
| 63 | Hanoi | 4,378 mill. |
| 64 | Sydney | 4,327 mill. |
| 65 | Guadalajara | 4,198 mill. |
| 66 | Alejandría | 4,165 mill. |
| 67 | Chengdu | 4,123 mill. |
| 68 | Detroit | 4,101 mill. |
| 69 | Luanda | 4,000 mill. |
| 70 | Rangún | 4,088 mill. |
| 71 | Xi'an | 4,009 mill. |
| 72 | Porto Alegre | 3,917 mill. |
| 73 | Surat | 3,842 mill. |
| 74 | Abiyán | 3,812 mill. |
| 75 | Melbourne | 3,728 mill. |
| 76 | Ankara | 3,716 mill. |
| 77 | Monterrey | 3,712 mill. |
| 78 | Nanjing | 3,679 mill. |
| 79 | Montreal | 3,678 mill. |
| 80 | Guiyang | 3,662 mill. |
| 81 | Recife | 3,651 mill. |
| 82 | Harbin | 3,621 mill. |
| 83 | Brasilia | 3,599 mill. |
| 84 | Phoenix-Mesa | 3,551 mill. |
| 85 | Salvador de Bahía | 3,484 mill. |
| 86 | Busán | 3,480 mill. |
| 87 | San Francisco-Oakland | 3,450 mill. |
| 88 | Johanesburgo | 3,435 mill. |
| 89 | Berlin | 3,406 mill. |
| 90 | Fortaleza | 3,389 mill. |
| 91 | Argel | 3,354 mill. |
| 92 | Roma | 3,339 mill. |
| 93 | Pyongyang | 3,300 mill. |
| 94 | Medellín | 3,297 mill. |
| 95 | Kabul | 3,277 MILL. |
| 96 | Atenas | 3,242 mill. |
| 97 | Nagoya | 3,230 mill. |
| 98 | Ciudad del Cabo | 3,215 mill. |
| 99 | Changchun | 3,183 mill. |
| 100 | Casablanca | 3,181 mill. |
Soy de Bogotá estoy en el puesto 30