Planetas | Tamaño (Diámetro) | Radio ecuatorial |
Distancia al Sol (km.) |
Lunas | Periodo de Rotación |
Órbita | Inclinación del eje |
Inclinación orbital |
MERCURIO | 4.880 km. | 2.440 km. | 57.910.000 | 0 | 58,6 dias | 87,97 dias | 0,00 º | 7,00 º |
VENUS | 12.104 km. | 6.052 km. | 108.200.000 | 0 | -243 dias | 224,7 dias | 177,36 º | 3,39 º |
LA TIERRA | 12.756 km. | 6.378 km. | 149.600.000 | 1 | 23,93 horas | 365,256 dias | 23,45 º | 0,00 º |
MARTE | 6.794 km. | 3.397 km. | 227.940.000 | 2 | 24,62 horas | 686,98 dias | 25,19 º | 1,85 º |
JÚPITER | 142.984 km. | 71.492 km. | 778.330.000 | 16 | 9,84 horas | 11,86 años | 3,13 º | 1,31 º |
SATURNO | 108.728 km. | 60.268 km. | 1.429.400.000 | 18 * | 10,23 horas | 29,46 años | 25,33 º | 2,49 º |
URANO | 51.118 km. | 25.559 km. | 2.870.990.000 | 15 | 17,9 horas | 84,01 años | 97,86 º | 0,77 º |
NEPTUNO | 49.532 km. | 24.746 km. | 4.504.300.000 | 8 | 16,11 horas | 164,8 años | 28,31 º | 1,77 º |
PLUTÓN | 2.320 km. | 1.160 km. | 5.913.520.000 | 1 | -6,39 días | 248,54 años | 122,72 º | 17,15 º |
Gráfico Comparativo
Muy interesante la información. Me ha servido de mucha ayuda. Gracias.