Equipo

pj

pg

pe

pp

gf

gc

dg

ptos.

REAL MADRID 3.095 1.868 616 611 6.524 3.441 3.083 5.111
F.C. BARCELONA 3.095 1.811 618 666 6.656 3.424 3.232 5.010
ATLÉTICO DE MADRID 2.947 1.437 678 832 5.084 3.590 1.494 4.107
ATHLETIC CLUB DE BILBAO 3.095 1.333 735 1.027 5.035 4.060 975 3.845
VALENCIA C.F. 2.996 1.303 716 977 4.816 3.888 928 3.831
SEVILLA F.C. 2.742 1.126 620 996 4.125 3.787 338 3.316
REAL SOCIEDAD 2.636 1.004 660 972 3.678 3.622 56 3.073
R.C.D. ESPANYOL 2.882 1.017 684 1.181 3.868 4.251 -383 3.072
REAL BETIS 2.060 742 531 787 2.616 2.924 -308 2.381
10º CELTA DE VIGO 2.031 689 486 856 2.715 3.099 -384 2.195
11º REAL ZARAGOZA 1.986 698 522 766 2.683 2.847 -164 2.109
12º DEPORTIVO DE LA
CORUÑA
1.568 569 403 596 2.108 2.294 -186 1.843
13º C. A. OSASUNA 1.573 511 401 661 1.782 2.172 -390 1.678
14º REAL VALLADOLID 1.656 503 437 716 1.922 2.486 -564 1.641
15º VILLARREAL C.F. 979 414 255 310 1.432 1.209 223 1.497
16º RACING DE SANTANDER 1.426 453 335 638 1.842 2.365 -523 1.416
17º SPORTING DE GIJÓN 1.458 471 358 629 1.753 2.152 -399 1.389
18º R.C.D. MALLORCA 1.206 395 310 501 1.397 1.677 -280 1.383
19º REAL OVIEDO 1.222 413 301 508 1.663 1.999 -336 1.198
20º U.D. LAS PALMAS 1.210 390 267 553 1.444 1.928 -484 1.114
21º GETAFE C.F. 787 251 211 325 851 990 -139 964
22º RAYO VALLECANO 861 250 213 398 983 1.388 -405 909
23º GRANADA C.F. 893 259 212 422 998 1.406 -408 827
24º MÁLAGA C.F. 646 209 164 273 779 898 -119 791
25º C.D. ALAVÉS 675 210 151 314 743 1.044 -301 745
26º ELCHE C.F. 821 233 221 367 891 1.242 -351 737
27º U.D. LEVANTE 621 172 159 290 710 989 -279 658
28º C.D. MÁLAGA 648 186 171 291 666 930 -264 540
29º HÉRCULES C.F. 628 184 149 295 716 1.050 -334 538
30º C.D. TENERIFE 494 155 128 211 619 744 -125 510
31º CÁDIZ C.F. 596 138 178 280 517 874 -357 498
32º REAL MURCIA C.F. 586 145 143 298 607 992 -385 445
33º U.D. SALAMANCA 424 124 102 198 425 581 -156 377
34º C.D. SABADELL 426 129 95 203 492 723 -231 353
35º S.D. EIBAR 266 77 71 118 297 375 -78 302
36º U.D. ALMERÍA 304 76 76 152 336 506 -170 301
37º GIRONA 220 81 53 86 306 317 -11 296
38º C.D. LOGROÑÉS 346 96 92 158 291 489 -198 293
39º C.D. CASTELLÓN 334 103 79 152 419 588 -169 285
40º ALBACETE 270 76 76 118 320 410 -90 257
41º CÓRDOBA C.F. 282 82 63 137 285 430 -145 230
42º C.D. LEGANÉS 190 48 55 87 176 256 -80 199
43º S.D. COMPOSTELA 160 52 45 63 199 241 -42 190
44º RECREATIVO DE HUELVA 186 50 46 90 202 296 -94 188
45º BURGOS C.F. 204 59 50 95 216 310 -94 168
46º PONTEVEDRA C.F. 180 53 44 83 165 221 -56 150
47º C.D. NUMANCIA 152 37 37 78 155 253 -98 148
48º ARENAS DE GUECHO 130 43 21 66 227 308 -81 107
49º REAL BURGOS C.F. 114 26 44 44 101 139 -38 96
50º CLUB GIMNÀSTIC 116 34 16 66 181 295 -114 91
51º C.F. EXTREMADURA 80 20 23 37 62 117 -55 83
52º MÉRIDA C.P. 80 19 24 37 70 115 -45 81
53º C.D. ALCOYANO 108 30 16 62 145 252 -107 76
54º REAL JAÉN C.F. 90 29 13 48 121 183 -62 71
55º HUESCA 76 14 25 37 77 118 -41 67
56º REAL UNIÓN DE IRÚN 72 21 14 37 153 184 -31 56
57º A.D. ALMERÍA 67 16 18 33 71 116 -45 50
58º C.D. EUROPA 54 18 6 30 97 131 -34 42
59º U.E. LLEIDA 68 13 14 41 70 182 -112 40
60º XEREZ C.D. 38 8 10 20 38 66 -28 34
61º CONDAL 30 7 8 15 37 57 -20 22
62º AT. TETUÁN 30 7 5 18 51 85 -34 19
63º C.D. LEONESA 31 5 4 22 34 67 -33 14

No hay comentarios

Deje su comentario

En respuesta a Some User