Equipo |
pj |
pg |
pe |
pp |
gf |
gc |
dg |
ptos. |
|
1º | REAL MADRID | 2.997 | 1.798 | 599 | 600 | 6.311 | 3.355 | 2.956 | 4.884 |
2º | F.C. BARCELONA | 2.997 | 1.738 | 608 | 651 | 6.414 | 3.320 | 3.094 | 4.781 |
3º | ATLÉTICO DE MADRID | 2.848 | 1.378 | 659 | 811 | 4.914 | 3.494 | 1.420 | 3.914 |
4º | VALENCIA C.F. | 2.899 | 1.273 | 687 | 939 | 4.708 | 3.755 | 953 | 3.712 |
5º | ATHLETIC CLUB DE BILBAO | 2.997 | 1.288 | 708 | 1.001 | 4.901 | 3.960 | 941 | 3.683 |
6º | SEVILLA F.C. | 2.642 | 1.100 | 591 | 951 | 4.008 | 3.637 | 371 | 3.209 |
7º | R.C.D. ESPANYOL | 2.814 | 995 | 667 | 1.152 | 3.792 | 4.156 | -364 | 2.992 |
8º | REAL SOCIEDAD | 2.538 | 967 | 636 | 935 | 3.562 | 3.502 | 60 | 2.941 |
9º | REAL BETIS | 1.963 | 703 | 495 | 765 | 2.478 | 2.806 | -328 | 2.231 |
10º | REAL ZARAGOZA | 1.986 | 698 | 522 | 766 | 2.683 | 2.847 | -164 | 2.109 |
11º | CELTA DE VIGO | 1.933 | 653 | 459 | 821 | 2.574 | 2.961 | -387 | 2.060 |
12º | DEPORTIVO DE LA CORUÑA | 1.568 | 569 | 403 | 596 | 2.108 | 2.294 | -186 | 1.843 |
13º | REAL VALLADOLID | 1.618 | 498 | 433 | 687 | 1.896 | 2.396 | -500 | 1.625 |
14º | C. A. OSASUNA | 1.475 | 479 | 369 | 627 | 1.662 | 2.037 | -375 | 1.553 |
15º | RACING DE SANTANDER | 1.426 | 453 | 335 | 638 | 1.842 | 2.365 | -523 | 1.416 |
16º | SPORTING DE GIJÓN | 1.458 | 471 | 358 | 629 | 1.753 | 2.152 | -399 | 1.389 |
17º | VILLARREAL C.F. | 881 | 364 | 232 | 285 | 1.252 | 1.071 | 181 | 1.324 |
18º | R.C.D. MALLORCA | 1.109 | 367 | 282 | 460 | 1.306 | 1.556 | -250 | 1.276 |
19º | REAL OVIEDO | 1.192 | 408 | 292 | 492 | 1.642 | 1.951 | -309 | 1.174 |
20º | U.D. LAS PALMAS | 1.142 | 374 | 251 | 517 | 1.375 | 1.827 | -452 | 1.050 |
21º | GETAFE C.F. | 690 | 220 | 187 | 283 | 758 | 880 | -122 | 847 |
22º | GRANADA C.F. | 863 | 256 | 205 | 402 | 973 | 1.348 | -375 | 811 |
23º | RAYO VALLECANO | 763 | 224 | 177 | 362 | 893 | 1.271 | -378 | 796 |
24º | MÁLAGA C.F. | 646 | 209 | 164 | 273 | 779 | 898 | -119 | 791 |
25º | ELCHE C.F. | 791 | 227 | 210 | 354 | 853 | 1.195 | -342 | 708 |
26º | U.D. LEVANTE | 591 | 166 | 151 | 274 | 676 | 939 | -263 | 632 |
27º | C.D. ALAVÉS | 577 | 182 | 122 | 273 | 643 | 919 | -276 | 632 |
28º | C.D. MÁLAGA | 648 | 186 | 171 | 291 | 666 | 930 | -264 | 540 |
29º | HÉRCULES C.F. | 628 | 184 | 149 | 295 | 716 | 1.050 | -334 | 538 |
30º | C.D. TENERIFE | 494 | 155 | 128 | 211 | 619 | 744 | -125 | 510 |
31º | CÁDIZ C.F. | 566 | 134 | 166 | 266 | 499 | 830 | -331 | 474 |
32º | REAL MURCIA C.F. | 586 | 145 | 143 | 298 | 607 | 992 | -385 | 445 |
33º | U.D. SALAMANCA | 424 | 124 | 102 | 198 | 425 | 581 | -156 | 377 |
34º | C.D. SABADELL | 426 | 129 | 95 | 203 | 492 | 723 | -231 | 353 |
35º | S.D. EIBAR | 266 | 77 | 71 | 118 | 297 | 375 | -78 | 302 |
36º | C.D. LOGROÑÉS | 346 | 96 | 92 | 158 | 291 | 489 | -198 | 293 |
37º | C.D. CASTELLÓN | 334 | 103 | 79 | 152 | 419 | 588 | -169 | 285 |
38º | U.D. ALMERÍA | 274 | 73 | 67 | 134 | 304 | 452 | -148 | 283 |
39º | ALBACETE | 270 | 76 | 76 | 118 | 320 | 410 | -90 | 257 |
40º | CÓRDOBA C.F. | 282 | 82 | 63 | 137 | 285 | 430 | -145 | 230 |
41º | S.D. COMPOSTELA | 160 | 52 | 45 | 63 | 199 | 241 | -42 | 190 |
42º | RECREATIVO DE HUELVA | 186 | 50 | 46 | 90 | 202 | 296 | -94 | 188 |
43º | BURGOS C.F. | 204 | 59 | 50 | 95 | 216 | 310 | -94 | 168 |
44º | C.D. LEGANÉS | 152 | 39 | 42 | 71 | 137 | 200 | -63 | 159 |
45º |
GIRONA |
122 | 42 | 30 | 50 | 163 | 178 | -15 | 156 |
46º | PONTEVEDRA C.F. | 180 | 53 | 44 | 83 | 165 | 221 | -56 | 150 |
47º | C.D. NUMANCIA | 152 | 37 | 37 | 78 | 155 | 253 | -98 | 148 |
48º | ARENAS DE GUECHO | 130 | 43 | 21 | 66 | 227 | 308 | -81 | 107 |
49º | REAL BURGOS C.F. | 114 | 26 | 44 | 44 | 101 | 139 | -38 | 96 |
50º | CLUB GIMNÀSTIC | 116 | 34 | 16 | 66 | 181 | 295 | -114 | 91 |
51º | C.F. EXTREMADURA | 80 | 20 | 23 | 37 | 62 | 117 | -55 | 83 |
52º | MÉRIDA C.P. | 80 | 19 | 24 | 37 | 70 | 115 | -45 | 81 |
53º | C.D. ALCOYANO | 108 | 30 | 16 | 62 | 145 | 252 | -107 | 76 |
54º | REAL JAÉN C.F. | 90 | 29 | 13 | 48 | 121 | 183 | -62 | 71 |
55º | HUESCA | 76 | 14 | 25 | 37 | 77 | 118 | -41 | 67 |
56º | REAL UNIÓN DE IRÚN | 72 | 21 | 14 | 37 | 153 | 184 | -31 | 56 |
57º | A.D. ALMERÍA | 67 | 16 | 18 | 33 | 71 | 116 | -45 | 50 |
58º | C.D. EUROPA | 54 | 18 | 6 | 30 | 97 | 131 | -34 | 42 |
59º | U.E. LLEIDA | 68 | 13 | 14 | 41 | 70 | 182 | -112 | 40 |
60º | XEREZ C.D. | 38 | 8 | 10 | 20 | 38 | 66 | -28 | 34 |
61º | CONDAL | 30 | 7 | 8 | 15 | 37 | 57 | -20 | 22 |
62º | AT. TETUÁN | 30 | 7 | 5 | 18 | 51 | 85 | -34 | 19 |
63º | C.D. LEONESA | 31 | 5 | 4 | 22 | 34 | 67 | -33 | 14 |