PUESTO PAÍS  O-P-B TOTAL
1 ESTADOS UNIDOS 11-11-7 29
2 CHINA 11-7-11 29
3 RUSIA 8-8-4 20
4 ALEMANIA 7-4-1 12
5 AUSTRALIA 4-5-10 19
6 REINO UNIDO 4-3-2 9
7 ITALIA 4-1-5 10
8 SERBIA 3-1-0 4
9 HUNGRÍA 2-1-3 6
10 BRASIL 2-1-1 4
11 ESPAÑA 1-7-3 11
12 JAPÓN 1-2-1 4
13 TÚNEZ 1-2-0 3
14 DINAMARCA 1-1-0 2
14 SUECIA 1-1-0 2
14 ZIMBAUE 1-1-0 2
17 SUDÁFRICA 1-0-3 4
18 PAÍSES BAJOS 1-0-1 2
19 MÉXICO 1-0-0 1
20 CANADÁ 0-4-5 9
21 FRANCIA 0-3-3 6
22 GRECIA 0-1-0 1
22 POLONIA 0-1-0 1
24 AUSTRIA 0-0-1 1
24 CROACIA 0-0-1 1
24 CUBA 0-0-1 1
24 LITUANIA 0-0-1 1
24 MALASIA 0-0-1 1
24 NORUEGA 0-0-1 1
24 RUMANÍA 0-0-1 1

No hay comentarios

Deje su comentario

En respuesta a Some User