PUESTO PAÍS  O-P-B TOTAL
1 ESTADOS UNIDOS 21-14-5 40
2 RUSIA 11-6-8 25
3 AUSTRALIA 9-9-8 26
4 CHINA 9-5-2 16
5 FRANCIA 3-2-2 7
6 ALEMANIA 2-5-4 11
7 POLONIA 2-1-1 4
8 SUDÁFRICA 2-0-1 3
9 JAPÓN 1-4-8 13
10 CANADÁ 1-3-1 5
11 ITALIA 1-2-6 9
12 SUECIA 1-1-1 3
13 COREA DEL SUR 1-0-1 2
13 UCRANIA 1-0-1 2
15 CROACIA 1-0-0 1
16 ESPAÑA 0-4-3 7
17 PAÍSES BAJOS 0-2-3 5
17 REINO UNIDO 0-2-3 5
19 ZIMBAUE 0-2-0 2
20 HUNGRÍA 0-1-1 2
21 BIELORRUSIA 0-1-0 1
21 SUIZA 0-1-0 1
23 AUSTRIA 0-0-1 1
23 DINAMARCA 0-0-1 1
23 GRECIA 0-0-1 1
23 EGIPTO 0-0-1 1
23 VENEZUELA 0-0-1 1

No hay comentarios

Deje su comentario

En respuesta a Some User