1 | IZNALLOZ | 6.995 |
2 | CERCEDILLA | 6.986 |
3 | BENACAZÓN | 6.985 |
4 | LORQUÍ | 6.983 |
5 | CORISTANCO | 6.974 |
6 | MURO | 6.963 |
7 | FUENTE DEL MAESTRE | 6.943 |
8 | FINESTRAT | 6.932 |
9 | URRETXU/VILLARREAL DE URRECHUA | 6.927 |
10 | OTURA | 6.910 |
11 | BERANGO | 6.883 |
12 | SALLENT | 6.875 |
13 | VALDOVIÑO | 6.857 |
14 | ARETXABALETA/ARECHAVALETA | 6.850 |
15 | ROCAFORT | 6.846 |
16 | ÍSCAR | 6.844 |
17 | ARENAS DE SAN PEDRO | 6.841 |
18 | COBEÑA | 6.823 |
19 | CAMARMA DE ESTERUELAS | 6.808 |
20 | PORCUNA | 6.806 |
21 | PEÑARANDA DE BRACAMONTE | 6.800 |
22 | CANGAS DE ONÍS | 6.787 |
23 | CONSTANTÍ | 6.774 |
24 | GUISSONA/GUISONA | 6.763 |
25 | ARBÚCIES/ARBUCIAS | 6.741 |
26 | ALMACELLES/ALMACELLAS | 6.728 |
28 | JARAIZ DE LA VERA | 6.727 |
29 | BIGASTRO | 6.719 |
30 | BERGONDO | 6.712 |
31 | COLLADO MEDIANO | 6.697 |
32 | TARAZONA DE LA MANCHA | 6.696 |
33 | ALMODÓVAR DEL CAMPO | 6.685 |
34 | VILLAMAYOR | 6.683 |
35 | SANTO DOMINGO DE LA CALZADA | 6.671 |
36 | ONDARA | 6.657 |
37 | TURÍS/TORÍS | 6.637 |
38 | ALBUÑOL | 6.587 |
39 | ALGARROBO | 6.584 |
40 | O ROSAL/EL ROSAL | 6.574 |
41 | ABANILLA | 6.569 |
42 | ORTIGUEIRA | 6.550 |
43 | HUARTE/UHARTE | 6.543 |
44 | RIUDOMS | 6.530 |
45 | CARBAJOSA DE LA SAGRADA | 6.528 |
46 | HERRERA | 6.526 |
47 | BEGUES | 6.520 |
48 | TREMP | 6.515 |
49 | OLULA DEL RÍO | 6.500 |
50 | VILLA DEL PRADO | 6.495 |
51 | BLANCA | 6.493 |
52 | GÜEÑES/GUEÑES | 6.483 |
53 | MONCOFA | 6.475 |
54 | SANTA MARÍA DEL CAMÍ/SANTA MARÍA DEL CAMINO | 6.473 |
55 | VENTA DE BAÑOS | 6.472 |
56 | MARCHAMALO | 6.468 |
57 | BURGUILLOS | 6.459 |
58 | VILLANUEVA DE LA TORRE | 6.438 |
59 | CASTUERA | 6.422 |
60 | BENIGÁNIM/BENIGÀNIM | 6.411 |
61 | CONSTANTINA | 6.395 |
62 | LLIÇÀ DE VALL/LLISSÁ DE VALL | 6.394 |
63 | FUENTE EL SAZ DEL JARAMA | 6.379 |
64 | MOTA DEL CUERVO | 6.370 |
65 | LOS YÉBENES | 6.367 |
66 | CALAMONTE | 6.361 |
67 | VILLAMURIEL DE CERRATO | 6.354 |
68 | MEMBRILLA | 6.335 |
69 | GATA DE GORGOS | 6.327 |
70 | ARZÚA | 6.315 |
71 | O PEREIRO DE AGUIAR/PEREIRO DE AGUIAR | 6.306 |
72 | RODA DE BARÁ | 6.299 |
73 | ARROYO DE LA LUZ | 6.292 |
74 | BUNYOLA/BUÑOLA | 6.276 |
75 | MOTILLA DEL PALANCAR | 6.276 |
76 | MUSEROS | 6.262 |
77 | SAN ADRIÁN | 6.247 |
78 | NUEVO BAZTÁN | 6.239 |
79 | MEDINA DE POMAR | 6.238 |
80 | CORRAL DE ALMAGUER | 6.235 |
81 | VACARISSES/VACARISAS | 6.231 |
82 | XERACO/JARACO | 6.230 |
83 | SÚRIA/SURIA | 6.218 |
84 | URNIETA | 6.218 |
85 | ALHAMA DE GRANADA | 6.214 |
86 | TARADELL | 6.212 |
87 | RIBADESELLA | 6.209 |
88 | ALPICAT | 6.203 |
89 | BONARES | 6.194 |
90 | AZNALCÓLLAR | 6.192 |
91 | RODA DE TER | 6.172 |
92 | HUELMA | 6.162 |
93 | ALBAIDA | 6.162 |
94 | VILLANUEVA DEL ARISCAL | 6.159 |
95 | TEIÀ/TEYÁ | 6.154 |
96 | NAVÀS/NAVÁS | 6.145 |
97 | SANTAELLA | 6.136 |
98 | CARRAL | 6.130 |
99 | GUADASSUAR/GUADASUAR | 6.115 |
100 | ALMENARA | 6.112 |
101 | SANT FELIU DE CODINES/SAN FELÍU DE CODINAS | 6.105 |
102 | GUADALIX DE LA SIERRA | 6.100 |
103 | USURBIL/USÚRBIL | 6.090 |
104 | VILA DE CRUCES | 6.085 |
105 | LA SÉNIA/CENIA | 6.083 |
106 | CAMARIÑAS | 6.082 |
107 | VALGA | 6.072 |
108 | PONTECESO | 6.065 |
109 | LES BORGES BLANQUES/BORJAS BLANCAS | 6.060 |
110 | ALLARIZ | 6.059 |
111 | MONTEFRÍO | 6.054 |
112 | ALMADÉN | 6.034 |
113 | VILLARES DE LA REINA | 6.033 |
114 | VALENCIA DE ALCÁNTARA | 6.032 |
115 | LEZO | 6.027 |
116 | PUEBLA DE LA CALZADA | 6.021 |
117 | ARGAMASILLA DE CALATRAVA | 6.018 |
118 | CANET D'EN BERENGUER/CANET DE BERENGUER | 6.014 |
119 | PERALTA/AZKOIEN | 6.009 |
120 | NÁQUERA | 6.009 |
121 | GUIJUELO | 6.001 |
Fuente: INE