| 1 | LUGO | 98.457 |
| 2 | GIRONA/GERONA | 97.198 |
| 3 | SAN FERNANDO | 96.772 |
| 4 | SANTIAGO DE COMPOSTELA | 95.671 |
| 5 | CÁCERES | 95.668 |
| 6 | LORCA | 92.865 |
| 7 | COSLADA | 91.832 |
| 8 | LAS ROZAS DE MADRID | 90.390 |
| 9 | ROQUETAS DE MAR | 90.358 |
| 10 | ORIHUELA | 90.087 |
| 11 | EL PUERTO DE SANTA MARÍA | 89.068 |
| 12 | TALAVERA DE LA REINA | 88.755 |
| 14 | CORNELLÀ/CORNELLÁ DE LLOBREGAT | 87.458 |
| 15 | SANT CUGAT DEL VALLÈS/SAN CUGAT DEL VALLÉS | 84.946 |
| 16 | GUADALAJARA | 84.803 |
| 17 | TOLEDO | 84.019 |
| 18 | CEUTA | 84.018 |
| 19 | POZUELO DE ALARCÓN | 83.844 |
| 15 | AVILÉS | 83.107 |
| 16 | EL EJIDO | 83.104 |
| 17 | SANT BOI/SANT BAUDILIO DE LLOBREGAT | 83.070 |
| 18 | PONTEVEDRA | 82.684 |
| 19 | MIJAS | 82.124 |
| 20 | SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES | 81.466 |
| 21 | TORRENT/TORRENTE | 81.402 |
| 22 | PALENCIA | 81.198 |
| 23 | CHICLANA DE LA FRONTERA | 81.113 |
| 24 | MELILLA | 80.802 |
| 25 | GETXO-GUECHO | 80.026 |
| 26 | GANDÍA | 79.010 |
| 27 | VÉLEZ-MÁLAGA | 78.467 |
| 28 | ARONA | 77.718 |
| 29 | MANRESA | 76.570 |
| 30 | FUENGIROLA | 75.953 |
| 31 | RIVAS-VACIAMADRID | 75.444 |
| 32 | CIUDAD REAL | 74.921 |
| 33 | RUBÍ | 74.484 |
| 34 | ALCALÁ DE GUADAIRA | 73.675 |
| 35 | BENIDORM | 72.991 |
| 36 | FERROL | 71.997 |
| 37 | VALDEMORO | 70.315 |
| 38 | MAJADAHONDA | 70.198 |
| 39 | TORREMOLINOS | 68.961 |
| 40 | PONFERRADA | 68.549 |
| 41 | MOLINA DE SEGURA | 67.382 |
| 42 | PATERNA | 67.356 |
| 43 | SANLÚCAR DE BARRAMEDA | 67.308 |
| 44 | SANTA LUCÍA DE TIRAJANA | 67.291 |
| 45 | ESTEPONA | 67.101 |
| 46 | VILANOVA I LA GELTRÚ/VILLANUEVA Y GELTRÚ | 66.591 |
| 47 | BENALMÁDENA | 65.965 |
| 48 | ZAMORA | 65.362 |
| 49 | SAGUNT/SAGUNTO | 65.238 |
| 50 | VILADECANS | 65.188 |
| 51 | LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN | 64.704 |
| 52 | EL PRAT DE LLOBREGAT | 63.162 |
| 53 | CASTELLDEFELS | 62.989 |
| 54 | COLLADO VILLALBA | 61.955 |
| 55 | MOTRIL | 61.171 |
| 56 | IRUN/IRÚN | 61.102 |
| 57 | LINARES | 60.950 |
| 58 | ALCOY/ALCOI | 60.837 |
| 59 | GRANOLLERS | 59.954 |
| 60 | ÁVILA | 58.915 |
| 61 | MÉRIDA | 58.164 |
| 62 | CERDANYOLA DEL VALLÈS/SARDAÑOLA DEL VALLÉS | 57.892 |
| 63 | CUENCA | 57.032 |
| 64 | ARANJUEZ | 56.877 |
| 65 | ARRECIFE | 56.284 |
| 66 | SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA | 55.954 |
| 67 | ARGANDA DEL REY | 55.506 |
| 68 | TORRELAVEGA | 55.297 |
| 69 | SAN VICENTE/SANT VICENT DEL RASPEIG | 55.100 |
| 70 | SEGOVIA | 54.844 |
| 71 | ELDA | 54.536 |
| 72 | HUESCA | 52.296 |
| 73 | MOLLET DEL VALLÈS/MOLLET DEL VALLÉS | 52.242 |
| 74 | SIERO | 52.229 |
| 75 | PUERTOLLANO | 51.997 |
| 76 | UTRERA | 51.887 |
| 77 | VILA-REAL/VILLARREAL | 51.357 |
| 78 | CALVIÀ/CALVIÁ | 51.114 |
Fuente: INE