| 1 | MARCHENA | 19.984 |
| 2 | VILASSAR DE MAR/VILASAR DE MAR | 19.918 |
| 3 | ROSAS/ROSES | 19.896 |
| 4 | PARACUELLOS DEL JARAMA | 19.882 |
| 5 | SAN MARTÍN DE LA VEGA | 19.615 |
| 6 | MONFORTE DE LEMOS | 19.604 |
| 7 | ALMORADÍ | 19.601 |
| 8 | ALCÚDIA | 19.586 |
| 9 | ARAHAL | 19.513 |
| 10 | LORA DEL RÍO | 19.421 |
| 11 | PUÇOL/PUZOL | 19.421 |
| 12 | BANYOLES/BAÑOLAS | 19.341 |
| 13 | MOAÑA | 19.291 |
| 14 | HERNANI | 19.284 |
| 15 | BENAVENTE | 19.259 |
| 16 | ALJARAQUE | 19.245 |
| 17 | MANZANARES | 19.237 |
| 18 | CARTAYA | 19.185 |
| 19 | BOIRO | 19.165 |
| 20 | LA NUCIA | 19.135 |
| 21 | SESEÑA | 19.109 |
| 22 | SILLA | 19.058 |
| 23 | LES FRANQUESES DEL VALLÈS/LAS FRANQUESAS DEL VALLÉS | 19.023 |
| 24 | LA UNIÓN | 19.009 |
| 25 | SANT QUIRZE DEL VALLÈS/SAN QUIRICO DE TARRASA | 18.994 |
| 26 | EL VISO DEL ALCOR | 18.990 |
| 27 | GUADIX | 18.920 |
| 28 | SANTA BRÍGIDA | 18.907 |
| 29 | HUMANES DE MADRID | 18.870 |
| 30 | CHIPIONA | 18.849 |
| 31 | BENICASIM/BENICÀSSIM | 18.753 |
| 32 | BAILÉN | 18.725 |
| 33 | DAIMIEL | 18.698 |
| 34 | HUÉRCAL-OVERA | 18.686 |
| 35 | TOLOSA | 18.574 |
| 36 | SAN LORENZO DEL ESCORIAL | 18.545 |
| 37 | O PORRIÑO/PORRIÑO | 18.543 |
| 38 | CALELLA | 18.529 |
| 39 | AMOREBIETA-ETXANO/AMOREBIETA-ECHANO | 18.513 |
| 40 | MALGRAT DE MAR | 18.504 |
| 41 | LLODIO/LAUDIO | 18.498 |
| 42 | ARCHENA | 18.496 |
| 43 | PARETS DEL VALLÈS/PARETS | 18.492 |
| 44 | SAN BARTOLOMÉ | 18.487 |
| 45 | TEO | 18.454 |
| 46 | GÜÍMAR | 18.445 |
| 47 | VILLANUEVA DE LA CAÑADA | 18.425 |
| 48 | FELANITX | 18.388 |
| 49 | LAS GABIAS | 18.381 |
| 50 | LA ZUBIA | 18.375 |
| 51 | UTEBO | 18.281 |
| 52 | TORROX | 18.274 |
| 53 | BURLADA/BURLATA | 18.162 |
| 54 | TAVERNES DE LA VALLDIGNA/TABERNES DE VALLDIGNA | 18.138 |
| 55 | VILLAQUILAMBRE | 18.124 |
| 56 | ALBOLOTE | 18.088 |
| 57 | CALLOSA DE SEGURA | 18.034 |
| 58 | OSUNA | 17.973 |
| 59 | TARIFA | 17.962 |
| 60 | SAN MARTÍN DEL REY AURELIO | 17.953 |
| 61 | EL ASTILLERO | 17.938 |
| 62 | LASARTE-ORIA | 17.922 |
| 63 | NIGRÁN | 17.840 |
| 64 | PALAMÓS | 17.813 |
| 65 | POZOBLANCO | 17.683 |
| 66 | SANXENXO/SANGENJO | 17.604 |
| 67 | SAN MIGUEL DE ABONA | 17.555 |
| 68 | CASTILLEJA DE LA CUESTA | 17.505 |
| 69 | EGÜÉS/EGUESIBAR | 17.450 |
| 70 | CARDEDEU | 17.427 |
| 71 | NAVALMORAL DE LA MATA | 17.401 |
| 72 | EL ROSARIO | 17.330 |
| 73 | BARBASTRO | 17.304 |
| 74 | L'ELIANA/LA ELIANA | 17.292 |
| 75 | CALDES DE MONTBUI/CALDAS DE MONTBUI | 17.271 |
| 76 | MONZÓN | 17.263 |
| 77 | TUI/TUY | 17.230 |
| 78 | EJEA DE LOS CABALLEROS | 17.180 |
| 79 | BERMEO | 17.144 |
| 80 | GUARDAMAR DEL SEGURA | 17.138 |
| 81 | SANT CELONI/SAN CELONI | 17.076 |
| 82 | MULA | 16.968 |
| 83 | BALAGUER | 16.952 |
| 84 | MUNGIA/MUNGUÍA | 16.912 |
| 85 | UBRIQUE | 16.859 |
| 86 | BERGA | 16.845 |
| 87 | ATARFE | 16.843 |
| 88 | GERNIKA-LUMO/GUERNICA Y LUNO | 16.812 |
| 89 | ZAFRA | 16.753 |
| 90 | TÁRREGA | 16.731 |
| 91 | SANTA CRUZ DE LA PALMA | 16.705 |
| 92 | POIO/POYO | 16.642 |
| 93 | LAS CABEZAS DE SAN JUAN | 16.562 |
| 94 | BAEZA | 16.535 |
| 95 | HONDARRIBIA/FUENTERRABÍA | 16.518 |
| 96 | VILLANUEVA DEL PARDILLO | 16.509 |
| 97 | ALCAÑIZ | 16.424 |
| 98 | LA RODA | 16.420 |
| 99 | HUÉRCAL DE ALMERÍA | 16.319 |
| 100 | TORDERA | 16.318 |
| 101 | ERMUA | 16.278 |
| 102 | LOS ALCáZARES | 16.251 |
| 103 | CEHEGÍN | 16.248 |
| 104 | CORVERA DE ASTURIAS | 16.216 |
| 105 | MONTIJO | 16.205 |
| 106 | LA SOLANA | 16.201 |
| 107 | MONTORNÈS DEL VALLÈS/MONTORNÉS DEL VALLÉS | 16.192 |
| 108 | POLLENÇA/POLLENSA | 16.191 |
| 109 | FUENTE ÁLAMO DE MURCIA | 16.175 |
| 110 | VIVEIRO/VIVERO | 16.108 |
| 111 | CANOVELLES/CANOVELLAS | 16.090 |
| 112 | TARANCÓN | 16.081 |
| 113 | LA CAROLINA | 15.945 |
| 114 | PASAIA/PASAJES | 15.885 |
| 115 | SANT JUST DESVERN/SAN JUSTO DESVERN | 15.874 |
| 116 | LA ALGABA | 15.754 |
| 117 | ALBAL | 15.721 |
| 118 | SANTOMERA | 15.709 |
| 119 | ARROYO DE LA ENCOMIENDA | 15.680 |
| 120 | MASSAMAGRELL/MASAMAGRELL | 15.550 |
| 121 | GUADARRAMA | 15.534 |
| 122 | BERJA | 15.504 |
| 123 | LA GARRIGA | 15.472 |
| 124 | SANTA FE | 15.322 |
| 125 | TORREDEMBARRA | 15.310 |
| 126 | CARLET | 15.296 |
| 127 | MOS | 15.267 |
| 128 | SANT CARLES DE LA RÀPITA/SAN CARLOS DE LA RÁPITA | 15.232 |
| 129 | CHIVA | 15.185 |
| 130 | EL ESCORIAL | 15.161 |
| 131 | YAIZA | 15.131 |
| 132 | VILALBA/VILLALBA | 15.116 |
| 133 | ARENYS DE MAR | 15.030 |
| 134 | VERA | 15.010 |
| 135 | PIERA | 15.009 |
Fuente: INE