1 | MALPICA DE BERGANTIÑOS | 5.998 |
2 | LLERENA | 5.986 |
3 | VANDELLÒS I L'HOSPITALET DE L'INFANT/VANDELLÓS Y HOSPITALET DEL INFANTE | 5.985 |
4 | BENAHAVÍS | 5.980 |
5 | MIRAFLORES DE LA SIERRA | 5.979 |
6 | LOS VILLARES | 5.974 |
7 | NAVARCLES/NAVARCLÉS | 5.973 |
8 | BERRIOPLANO/BERRIOBEITI | 5.971 |
9 | VILABOA | 5.965 |
10 | TOSSA DE MAR/TOSA DE MAR | 5.952 |
11 | ISLA MAYOR | 5.948 |
12 | MACAEL | 5.936 |
13 | PRADO DEL REY | 5.918 |
14 | QUESADA | 5.906 |
15 | ENGUERA | 5.903 |
16 | LA PUEBLA DE ALMORADIEL | 5.888 |
17 | MONTEHERMOSO | 5.884 |
18 | SANT VICENÇ DE MONTALT/SAN VICENTE DE MONTALT | 5.878 |
19 | VILLABONA | 5.872 |
20 | ALMAZÁN | 5.861 |
21 | ZARATÁN | 5.843 |
22 | ARES | 5.839 |
23 | BETXÍ/BECHÍ | 5.815 |
24 | CELANOVA | 5.809 |
25 | BEAS DE SEGURA | 5.804 |
26 | MOIÀ/MOYÁ | 5.793 |
27 | SAN VICENTE DE ALCÁNTARA | 5.788 |
28 | ALMENSILLA | 5.776 |
29 | ÓRGIVA | 5.772 |
30 | ALGODONALES | 5.768 |
31 | AGAETE | 5.767 |
32 | NERVA | 5.766 |
33 | ARJONA | 5.763 |
34 | SANT HILARI SACALM/SAN HILARIO SACALM | 5.753 |
35 | TORRELLES DE LLOBREGAT/TORRELLAS DE LLOBREGAT | 5.740 |
36 | MIÑO | 5.739 |
37 | PONTE CALDELAS | 5.739 |
38 | TORREBLANCA | 5.737 |
39 | LAS NAVAS DEL MARQUÉS | 5.728 |
40 | VILLANUEVA DE LOS INFANTES | 5.727 |
41 | LA CANONJA | 5.723 |
42 | ANGLÉS/ANGLÈS | 5.719 |
43 | TINAJO | 5.716 |
44 | ARGÉS | 5.712 |
45 | ABEGONDO | 5.709 |
46 | MORA D'EBRE/MORA DE EBRO | 5.704 |
47 | ACEUCHAL | 5.702 |
48 | SILS | 5.702 |
49 | PARRES | 5.699 |
50 | SANT ANTONI DE VILAMAJOR/SAN ANTONIO DE VILAMAJOR | 5.699 |
51 | BENITACHELL/EL POBLE NOU DE BENITATXELL | 5.698 |
52 | CUDILLERO | 5.691 |
53 | LLOSETA | 5.674 |
54 | CAMPO REAL | 5.668 |
55 | MORAL DE CALATRAVA | 5.665 |
56 | PATERNA DE RIVERA | 5.662 |
57 | SALAS | 5.659 |
58 | GUITIRIZ | 5.658 |
59 | CASARICHE | 5.652 |
60 | NUEVA CARTEYA | 5.650 |
61 | AGRAMUNT | 5.633 |
62 | PEÑAFIEL | 5.628 |
63 | DERIO | 5.627 |
64 | REAL SITIO DE SAN ILDEFONSO | 5.626 |
65 | LA SELVA DEL CAMP/LA SELVA DEL CAMPO | 5.619 |
66 | PEAL DE BECERRO | 5.614 |
67 | CASARES | 5.610 |
68 | TALAVERA LA REAL | 5.603 |
69 | LA PUEBLA DE ALFINDÉN | 5.603 |
70 | CASARRUBIOS DEL MONTE | 5.600 |
71 | NAVA | 5.599 |
72 | ALBURQUERQUE | 5.587 |
73 | ARTÉS | 5.566 |
74 | CARTES | 5.558 |
75 | GORLIZ/GÓRLIZ | 5.532 |
76 | VILAFANT/VILAFAN | 5.523 |
77 | LA CAMPANA | 5.514 |
78 | OLIVA DE LA FRONTERA | 5.513 |
79 | ALFACAR | 5.513 |
80 | A CAÑIZA/LA CAÑIZA | 5.511 |
81 | ALARÓ | 5.508 |
82 | ARAFO | 5.507 |
83 | ESQUIVIAS | 5.507 |
84 | SANT JOAN DE LABRITJA/SAN JUAN BAUTISTA | 5.506 |
85 | CACABELOS | 5.506 |
86 | ALAMEDA | 5.504 |
87 | ALCALÁ DE LOS GAZULES | 5.500 |
88 | viator | 5.492 |
89 | BREÑA BAJA | 5.492 |
90 | PORRERES/PORRERAS | 5.486 |
91 | POLANCO | 5.486 |
92 | L'ARBOÇ/ARBÓS | 5.486 |
93 | VILLANUEVA DEL TRABUCO | 5.482 |
94 | MUGARDOS | 5.456 |
95 | VIEHLLA E MIJARAN/VIELLA MITG ARÁN | 5.454 |
96 | MEAÑO | 5.453 |
97 | LA GUANCHA | 5.441 |
98 | AYORA | 5.441 |
99 | CAPELLADES | 5.439 |
100 | DEBA/DEVA | 5.439 |
101 | LAZKAO/LAZCANO | 5.435 |
102 | NOREÑA | 5.432 |
103 | BENEJÚZAR/BENEJÚSSER | 5.425 |
104 | NEDA | 5.422 |
105 | CASTRO DE REI/CASTRO DE REY | 5.422 |
106 | MIGUEL ESTEBAN | 5.417 |
107 | AÑOVER DE TAJO | 5.413 |
108 | CHINCHÓN | 5.404 |
109 | ES MERCADAL/MERCADAL | 5.396 |
110 | ORIO | 5.382 |
111 | ALBA DE TORMES | 5.382 |
112 | PEDRERA | 5.374 |
113 | VILLAFRANCA DE LOS CABALLEROS | 5.373 |
114 | SALTERA | 5.368 |
115 | ALGAIDA | 5.367 |
116 | SIMANCAS | 5.360 |
117 | BECERRIL DE LA SIERRA | 5.355 |
118 | GÓJAR | 5.340 |
119 | CABEZA DEL BUEY | 5.338 |
120 | CUBAS DE LA SAGRA | 5.332 |
121 | RIBADAVIA | 5.319 |
122 | CERCEDA | 5.318 |
123 | L'ALCÚDIA DE CRESPINS/ALCUDIA DE CRESPINS | 5.304 |
124 | MARINA DE CUDEYO | 5.278 |
125 | MUXÍA/MUGÍA | 5.269 |
126 | MARÍA DE HUERVA | 5.265 |
127 | ALCALÁ DEL VALLE | 5.262 |
128 | POZO ALCÓN | 5.260 |
129 | UGENA | 5.260 |
130 | CAMPANARIO | 5.256 |
131 | MOLINA | 5.239 |
132 | CANDELEDA | 5.233 |
133 | BORRIOL | 5.231 |
134 | BURGO DE OSMA | 5.228 |
135 | SES SALINES/LAS SALINAS | 5.227 |
136 | PULIANA | 5.226 |
137 | LOS MONTESINOS | 5.203 |
138 | VILLANUEVA DEL RÍO Y MINAS | 5.203 |
139 | HARÍA | 5.190 |
140 | VALENCIA DE DON JUAN | 5.184 |
141 | SANGÜESA/ZANGOZA | 5.177 |
142 | DOSRIUS | 5.176 |
143 | RIBADUMIA | 5.166 |
144 | BENAMEJÍ | 5.158 |
145 | FREGENAL DE LA SIERRA | 5.148 |
146 | YEPES | 5.150 |
147 | ALCOVER | 5.143 |
148 | TORREJÓN DEL REY | 5.141 |
149 | FUENTE OBEJUNA | 5.129 |
150 | LOS SILOS | 5.119 |
151 | ZAS | 5.109 |
152 | SANTA CRISTINA D'ARO/SANTA CRISTINA DE ARO | 5.106 |
153 | FABERO | 5.106 |
154 | LLANÇÀ/LLANSÁ | 5.105 |
155 | SAN JUAN DE LA RAMBLA | 5.103 |
156 | MUTRIKU/MOTRICO | 5.101 |
157 | GARACHICO | 5.090 |
158 | CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS | 5.084 |
159 | CAZALLA DE LA SIERRA | 5.083 |
160 | VALVERDE | 5.075 |
161 | SANT POL DE MAR/SAN POL DE MAR | 5.073 |
162 | YELES | 5.069 |
163 | CARDONA | 5.064 |
164 | GIRONELLA | 5.063 |
165 | VILANOVA DEL VALLÈS/VILANOVA DEL VALLÉS | 5.062 |
166 | LA MUELA | 5.062 |
167 | BORJA | 5.057 |
168 | COSPEITO | 5.047 |
169 | OUTEIRO DE REI/OTERO DE REY | 5.046 |
170 | VEDRA | 5.043 |
171 | EL CORONIL | 5.022 |
172 | PEDREZUELA | 5.020 |
173 | SOLLANA | 5.017 |
174 | MOCEJÓN | 5.003 |
Fuente: INE