1 | BENETÚSSER/BENETÚSER | 14.999 |
2 | VILLAVICIOSA | 14.989 |
3 | SADA | 14.922 |
4 | SANTA MARTA DE TORMES | 14.920 |
5 | PUNTA UMBRÍA | 14.919 |
6 | CAMPO DE CRIPTANA | 14.820 |
7 | NOIA/NOYA | 14.757 |
8 | PUERTO LUMBRERAS | 14.742 |
9 | MOLLERUSSA/MOLLERUSA | 14.729 |
10 | MIGUELTURRA | 14.727 |
11 | BERGARA/VERGARA | 14.708 |
12 | VERÍN | 14.707 |
13 | TORRE DEL CAMPO | 14.690 |
14 | FRAGA | 14.655 |
15 | ANDOAIN | 14.646 |
16 | LLIÇÀ D’AMUNT/LLISÁ DE MUNT | 14.584 |
17 | TEULADA | 14.578 |
18 | VALLIRANA | 14.549 |
19 | ARNEDO | 14.548 |
20 | AZPEITIA | 14.506 |
21 | PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS | 14.484 |
22 | BÉJAR | 14.408 |
23 | MANILVA | 14.391 |
24 | CUBELLES/CUBELLAS | 14.375 |
25 | SANTA ÚRSULA | 14.374 |
26 | O CARBALLIÑO/CARBALLINO | 14.246 |
27 | CORBERA DE LLOBREGAT | 14.231 |
28 | ESPARTINAS | 14.217 |
29 | BOLLULLOS PAR DEL CONDADO | 14.210 |
30 | CANET DE MAR | 14.183 |
31 | LLANERA | 14.167 |
32 | SÓLLER | 14.150 |
33 | ESTELLA-LIZARRA | 14.138 |
34 | TORREDONJIMENO | 14.126 |
35 | ZIZUR NAGUSIA/ZIZUR MAYOR | 14.084 |
36 | CANGAS DEL NARCEA | 14.077 |
37 | SANTA MARÍA DE GUÍA DE GRAN CANARIA | 14.070 |
38 | O BARCO DE VALDEORRAS/EL BARCO DE VALDEORRAS | 14.052 |
39 | LAVIANA | 14.044 |
40 | CANALS | 14.024 |
41 | LLANES | 13.983 |
42 | GONDOMAR | 13.954 |
43 | CAMBADOS | 13.898 |
44 | TORELLÓ | 13.883 |
45 | BEASAIN/BEASÁIN | 13.850 |
46 | PILAS | 13.837 |
47 | BENISSA/BENISA | 13.808 |
48 | SOCUÉLLAMOS | 13.792 |
49 | FENE | 13.780 |
50 | LA CARLOTA | 13.743 |
51 | TOMIÑO | 13.738 |
52 | AGUILAR DE LA FRONTERA | 13.701 |
53 | CIUDAD RODRIGO | 13.646 |
54 | NULES | 13.636 |
55 | TUINEJE | 13.615 |
56 | LA LLAGOSTA | 13.612 |
57 | BETANZOS | 13.565 |
58 | BADÍA DEL VALLÈS/CIUDAD BADIA | 13.563 |
59 | SARRIA | 13.524 |
60 | ALPEDRETE | 13.480 |
61 | TORRIJOS | 13.448 |
62 | OGÍJARES | 13.403 |
63 | ÁLORA | 13.399 |
64 | SANTANYÍ/SANTAÑY | 13.384 |
65 | ALGINET | 13.379 |
66 | VILLAFRANCA DE LOS BARROS | 13.329 |
67 | GINES | 13.302 |
68 | CUEVAS DE ALMANZORA | 13.296 |
69 | SANLÚCAR LA MAYOR | 13.275 |
70 | JACA | 13.248 |
71 | GODELLA | 13.217 |
72 | CHURRIANA DE LA VEGA | 13.118 |
73 | PINOS PUENTE | 13.115 |
74 | ABARÁN | 13.110 |
75 | CORIA | 13.101 |
76 | VALDÉS | 13.058 |
77 | QUINTANAR DE LA ORDEN | 13.047 |
78 | ORDES | 12.963 |
79 | SOPELANA | 12.912 |
80 | VALVERDE DEL CAMINO | 12.902 |
81 | MONOVAR-MONÒVER | 12.884 |
82 | SA POBLA | 12.871 |
83 | VEJER DE LA FRONTERA | 12.857 |
84 | BRENES | 12.837 |
85 | TEROR | 12.830 |
86 | MECO | 12.797 |
87 | SAN AGUSTÍN DE GUADALIX | 12.770 |
88 | MONT-ROIG DEL CAMP/MONTROIG | 12.702 |
89 | ESTEPA | 12.671 |
90 | CUNIT | 12.626 |
91 | SALOBREÑA | 12.622 |
92 | GIBRALEÓN | 12.590 |
93 | VILANOVA DEL CAMÍ | 12.585 |
94 | SAN FULGENCIO | 12.529 |
95 | LA SEU D'URGELL/SEO DE URGEL | 12.529 |
96 | ARRIGORRIAGA | 12.525 |
97 | SANT SADURNÍ D'ANOIA/SAN SADURNÍ DE NOYA | 12.482 |
98 | SANTA COLOMA DE FARNERS/SANTA COLOMA DE FARNÉS | 12.448 |
99 | UTIEL | 12.429 |
100 | CASTELLBISBAL | 12.407 |
101 | VILLAMARTÍN | 12.394 |
102 | SANTIAGO DEL TEIDE | 12.392 |
103 | BUEU | 12.373 |
104 | LENA | 12.367 |
105 | BULLAS | 12.321 |
106 | DELTEBRE | 12.316 |
107 | LA PUEBLA DEL RÍO | 12.249 |
108 | BOLAÑOS DE CALATRAVA | 12.233 |
109 | VALLE DE TRÁPAGA/TRAPAGARAN | 12.189 |
110 | SON SERVERA | 12.165 |
111 | SANTA CRUZ DE BEZANA | 12.154 |
112 | ALOVERA | 12.150 |
113 | ANDRATX | 12.149 |
114 | GUILLENA | 12.139 |
115 | ALLER | 12.136 |
116 | MORALZARZAL | 12.126 |
117 | JÓDAR | 12.117 |
118 | LAREDO | 12.094 |
119 | BAIONA/BAYONA | 12.063 |
120 | VELILLA DE SAN ANTONIO | 12.037 |
121 | OLIVENZA | 12.002 |
122 | BENIFAIÓ/BENIFAYÓ | 11.965 |
123 | ALBATERA | 11.936 |
124 | SANTA MARGALIDA/SANTA MARGARITA | 11.922 |
125 | ARGENTONA | 11.914 |
126 | ABRERA | 11.870 |
127 | MEDINA-SIDONIA | 11.863 |
128 | HUÉTOR VEGA | 11.853 |
129 | ASTORGA | 11.826 |
130 | HARO | 11.806 |
131 | CASTELLÓ D’EMPÚRIES/CASTELLÓN DE AMPURIAS | 11.794 |
132 | VALDEMORILLO | 11.762 |
133 | RIANXO/RIANJO | 11.729 |
134 | PEÑARROYA-PUEBLONUEVO | 11.651 |
135 | SONSECA | 11.630 |
136 | EL CASAR | 11.622 |
137 | COCENTAINA | 11.591 |
138 | LA PUEBLA DE CAZALLA | 11.556 |
139 | LOS CORRALES DE BUELNA | 11.519 |
140 | ALCALÁ DEL RÍO | 11.513 |
141 | TORROELLA DE MONTGRÍ | 11.494 |
142 | AZKOITIA/AZCOITIA | 11.492 |
143 | SANTOÑA | 11.451 |
144 | VILLACARRILLO | 11.442 |
145 | ELGOIBAR/ELGÓIBAR | 11.438 |
146 | L'ALCÚDIA/LA ALCUDIA | 11.437 |
147 | CAPDEPERA | 11.421 |
148 | A LARACHA/LARACHA | 11.367 |
149 | PICANYA/PICAÑA | 11.319 |
150 | MANCHA REAL | 11.308 |
151 | BENAGUASIL/BENAGUACIL | 11.298 |
152 | ALBERIC/ALBERIQUE | 11.288 |
153 | FUENSALIDA | 11.278 |
154 | TAFALLA | 11.256 |
155 | PALLEJÀ/PALLEJÁ | 11.255 |
156 | O GROVE | 11.236 |
157 | MADRIDEJOS | 11.206 |
158 | BENIEL | 11.198 |
159 | ANTIGUA | 11.172 |
160 | OÑATE/OÑATI | 11.151 |
161 | OCAÑA | 11.147 |
162 | ALCAUDETE | 11.139 |
163 | VILLARRUBIA DE LOS OJOS | 11.116 |
164 | FUENTE PALMERA | 11.076 |
165 | PELIGROS | 11.059 |
166 | TARAZONA | 11.050 |
167 | PEGO | 11.029 |
168 | VILLALBILLA | 11.010 |
169 | AS PONTES/PUENTES DE GARCÍA RODRÍGUEZ | 10.996 |
170 | CARREÑO | 10.967 |
171 | ANSOÁIN-ANTSOAIN | 10.938 |
172 | CONSUEGRA | 10.923 |
173 | CANTILLANA | 10.921 |
174 | RIPOLL | 10.904 |
175 | TEGUESTE | 10.904 |
176 | CEUTÍ | 10.881 |
177 | MONTGAT | 10.859 |
178 | CALONGE | 10.851 |
179 | LA BAÑEZA | 10.843 |
180 | ALBOX | 10.821 |
181 | L'ALCORA/ALCORA | 10.821 |
182 | SANT JOAN DE VILATORRADA/SAN JUAN DE TORRUELLA | 10.780 |
183 | GOZÓN | 10.763 |
184 | FORMENTERA | 10.757 |
185 | GRADO | 10.743 |
186 | ILLORA | 10.716 |
187 | LA BISBAL D'EMPORDÀ/LA BISBAL DEL AMPURDÁN | 10.679 |
188 | MELIANA | 10.666 |
189 | CALASPARRA | 10.661 |
190 | ALCANAR | 10.658 |
191 | TINEO | 10.652 |
192 | LA PALMA DEL CONDADO | 10.606 |
193 | RUTE | 10.601 |
194 | VILANOVA DE AROUSA/VILLANUEVA DE AROSA | 10.590 |
195 | YUNCOS | 10.587 |
196 | CASTALLA | 10.573 |
197 | CAUDETE | 10.551 |
198 | SANT ANDREU DE LLAVANERES/SAN ANDRÉS DE LLAVANERAS | 10.541 |
199 | CASTELL-PLATJA D'HARO/CASTILLO DE ARO | 10.527 |
200 | VILLACAÑAS | 10.515 |
201 | L'ESCALA/LA ESCALA | 10.508 |
202 | VILLAVA/ATARRABIA | 10.496 |
203 | JIMENA DE LA FRONTERA | 10.480 |
204 | MORA | 10.466 |
205 | A GUARDA/LA GUARDIA | 10.453 |
206 | CUARTE DE HUERVA | 10.394 |
207 | LA ROCA DEL VALLÈS/LA ROCA DEL VALLÉS | 10.393 |
208 | XINZO DE LIMIA/GINZO DE LIMIA | 10.358 |
209 | ETXEBARRI-ECHÉVARRI | 10.337 |
210 | PREMIÀ DE DALT/PREMIÁ DE DALT | 10.289 |
211 | SABIÑÁNIGO | 10.241 |
212 | VILLABLINO | 10.220 |
213 | SEDAVÍ | 10.186 |
214 | MIAJADAS | 10.150 |
215 | AMURRIO | 10.114 |
216 | SANTA COMBA | 10.101 |
217 | FORTUNA | 10.098 |
218 | HUÉTOR TÁJAR | 10.084 |
219 | REINOSA | 10.071 |
220 | SAX | 10.069 |
221 | BRUNETE | 10.064 |
222 | BARBADÁS | 10.064 |
223 | RIBADEO | 10.061 |
224 | ZUMARRAGA/ZUMÁRRAGA | 10.024 |
225 | OIARTZUN/OYARZUN | 10.018 |
226 | CALDAS DE REIS/CALDAS DE REYES | 10.008 |
Fuente: INE