Lugar |
Edificio |
Metros |
Ciudad |
1 | TORRE CAJA MADRID | 250 | MADRID |
2 | TORRE DE CRISTAL | 249 | MADRID |
3 | TORRE SACYR-VALLEHERMOSO | 236 | MADRID |
4 | TORRE ESPACIO | 236 | MADRID |
5 | RESIDENCIAL IN TEMPO* | 200 | BENIDORM |
6 | GRAN HOTEL BALI | 186 | BENIDORM |
7 | TORRE PUERTO TRIANA* | 178 | SEVILLA |
8 | TORRE IBERDROLA | 168 | BILBAO |
9 | TORRE LUGANO | 158 | BENIDORM |
10 | TORRE PICASSO | 157 | MADRID |
11 | TORRE MAPFRE | 154 | BARCELONA |
12 | HOTEL ARTS | 154 | BARCELONA |
13 | EDIFICIO NEGURI GANE | 145 | BENIDORM |
14 | TORRE AGBAR | 145 | BARCELONA |
15 | TORRE DE MADRID | 142 | MADRID |
16 | EDIFICIO KRONOS | 140 | BENIDORM |
17 | TORRES DE HÉRCULES | 126 | LOS BARRIOS |
18 | TORRE EUROPA | 125 | MADRID |
19 | TORRE SANTA CRUZ I | 120 | SANTA CRUZ DE TENERIFE |
20 | TORRE SANTA CRUZ II | 120 | SANTA CRUZ DE TENERIFE |
21 | TORRE DE LEVANTE | 120 | BENIDORM |
22 | TORRE COSTA RICA | 119 | LA CORUÑA |
23 | HILTON VALENCIA | 117 | VALENCIA |
24 | EDIFICIO ESPAÑA | 117 | MADRID |
25 | EDIFICIO COSTA BLANCA | 116 | BENIDORM |
26 | TORRES DE COLÓN | 116 | MADRID |
27 | HABITAT SKY | 115 | BARCELONA |
28 | TORRE DE FRANCIA | 115 | VALENCIA |
29 | FIRA 2 | 114 | HOSPITALET |
30 | FIRA 1 | 114 | HOSPITALET |
31 | PUERTA DE EUROPA 1 | 114 | MADRID |
32 | PUERTA DE EUROPA 2 | 114 | MADRID |
33 | BENI BEACH | 110 | BENIDORM |
34 | EDIFICIO COLÓN | 110 | BARCELONA |
35 | HOTEL PRINCESS | 109 | BARCELONA |
36 | PLAYA AZUL | 108 | BENIDORM |
37 | BANCO DE BILBAO | 107 | MADRID |
38 | GRAN HOTEL HESPERIA | 105 | HOSPITALET |
39 | TORRE MAHOU | 105 | MADRID |
40 | TORRE LAGUNA | 104 | EL EJIDO |
41 | DIAGONAL MAR 1 CEL | 104 | BARCELONA |
42 | TORRE DOS CALAS | 100 | BENIDORM |
43 | GEMELOS 22 TORRE 1 | 100 | BENIDORM |
44 | GEMELOS 22 TORRE 2 | 100 | BENIDORM |
45 | TORRE ADEQUA | 100 | MADRID |
46 | TORRE LA ROSALEDA | 100 | PONFERRADA |
47 | MINISTERIO DE TRABAJO | 100 | MADRID |
48 | TORRE CATALUNYA | 100 | BARCELONA |
49 | ESTUDIOTEL | 100 | ALICANTE |
50 | TORRE BEC | 100 | BARAKALDO |
51 | HOTEL FLAMINGO OASIA | 95 | BENIDORM |
52 | TORRE BOLUETA 1 | 95 | BILBAO |
53 | TORRE BOLUETA 2 | 95 | BILBAO |
54 | ATALAYAS 1 | 95 | MURCIA |
55 | ATALAYAS 2 | 95 | MURCIA |
56 | AQUA MULTIESPACIO | 95 | VALENCIA |
57 | TORRE DE VALENCIA | 95 | MADRID |
58 | GEMELOS 20 TORRE 1 | 95 | BENIDORM |
59 | GEMELOS 20 TORRE 2 | 95 | BENIDORM |
60 | TORRE COBLANCA | 94 | BENIDORM |
61 | ILLA DEL MAR 1 | 90 | BARCELONA |
62 | LLAVES DE ORO 1 | 90 | VALENCIA |
63 | LLAVES DE ORO 2 | 90 | VALENCIA |
64 | ADEMUZ 1 | 90 | VALENCIA |
65 | ADEMUZ 2 | 90 | VALENCIA |
66 | RESIDENCIAL COSTA BLANCA | 90 | BENIDORM |
67 | TORRE BENIDORM | 89 | BENIDORM |
68 | EDIFICIO TELEFÓNICA | 88 | MADRID |
69 | TORRE M-30 | 88 | MADRID |
70 | HOTEL VELA | 88 | BARCELONA |
71 | CONSORCI ZONA FRANCA | 88 | BARCELONA |
72 | AC HOTEL | 88 | BARCELONA |
73 | DUQUE DE LERMA | 88 | VALLADOLID |
74 | PRINCIPADO PLAYA | 88 | BENIDORM |
75 | TORRE CAJA BADAJOZ | 88 | BADAJOZ |
76 | TORRE NOVA DIAGONAL | 86 | BARCELONA |
77 | TORRE MARE NOSTRUM | 86 | BARCELONA |
78 | PLAZA EUROPA 1 | 86 | HOSPITALET |
79 | PLAZA EUROPA 2 | 86 | HOSPITALET |
80 | HILTON DIAGONAL MAR | 85 | BARCELONA |
81 | LA CAIXA | 85 | BARCELONA |
82 | TORRE BBVA | 85 | BILBAO |
83 | EDIFICIO GARCERÁN | 85 | VALENCIA |
84 | GEMELOS 12 TORRE 1 | 85 | BENIDORM |
85 | GEMELOS 12 TORRE 2 | 85 | BENIDORM |
86 | ARENA LAS DAMAS | 85 | BENIDORM |
87 | AVENIDA SAN LUIS | 84 | MADRID |
88 | ISOZAKI ATEA 1 | 84 | BILBAO |
89 | ISOZAKI ATEA 2 | 84 | BILBAO |
90 | TORRE METROPOLITANA | 84 | MADRID |
91 | BANCO ATLÁNTICO | 83 | BARCELONA |
92 | FLAMINGO BENIDORM | 83 | BENIDORM |
93 | APARTAMENTOS ENTERRÍOS | 82 | MADRID |
94 | HOSPITAL DE BELLVITGE | 82 | HOSPITALET |
95 | NUEVO BENIDORM | 82 | BENIDORM |
96 | TORRES BLANCAS | 81 | MADRID |
97 | PUERTA DE CHAMARTÍN | 81 | MADRID |
98 | TORRE BOLUETA 3 | 80 | BILBAO |
99 | TORRE RETIRO | 80 | MADRID |
100 | NUÑEZ Y NAVARRO | 80 | BARCELONA |
*En Construcción |