Comunidad Autónoma | Edificio | Altura |
---|---|---|
ANDALUCÍA | TORRE CAJASOL (SEVILLA) | 178 m. |
ARAGÓN | TORRE ZARAGOZA (ZARAGOZA) | 106 m. |
ASTURIAS | BANCO URQUIJO (GIJÓN) | 70 m. |
CANTABRIA | TORRES CARABAZA (TORRELAVEGA) | 52 m. |
CASTILLA- LA MANCHA | TORRE LAS PAJARITAS (ALBACETE) | 72 m. |
CASTILLA Y LEÓN | TORRE ROSALEDA (PONFERRADA) | 107 m. |
CATALUÑA | HOTEL ARTS Y MAPFRE (BARCELONA) | 154 m. |
CEUTA Y MELILLA | TORRE VI CENTENARIO (MELILLA) | 65 m. |
COMUNIDAD DE MADRID | TORRE CAJA MADRID (MADRID) | 250 m. |
COMUNIDAD VALENCIANA | RESIDENCIAL IN TEMPO (BENIDORM) | 200 m. |
EUSKADI | TORRE IBERDROLA (BILBAO) | 165 m. |
EXTREMADURA | TORRE CAJA BADAJOZ (BADAJOZ) | 88 m. |
GALICIA | TORRE COSTA RICA (LA CORUÑA) | 119 m. |
ISLAS BALEARES | TORRE DE ES FORTÍ (PALMA) | 72 m. |
ISLAS CANARIAS | TORRES DE STA. CRUZ (TENERIFE) | 120 m. |
LA RIOJA | TORRE BLANCA (LOGROÑO) | 70 m. |
MURCIA | TORRES JMC (MURCIA) | 90 m. |
NAVARRA | EDIFICIO SINGULAR (PAMPLONA) | 70 m. |
*Nota: Se incluyen edificios ya construidos o en proceso de construcción. |