PUESTO

PAÍS

MEDALLAS

TOTAL

1 CANADÁ 14-7-5 26
2 ALEMANIA 10-13-7 30
3 EE.UU. 9-15-13 37
4 NORUEGA 9-8-6 23
5 COREA DEL SUR 6-6-2 14
6 SUIZA 6-0-3 9
7 SUECIA 5-2-4 11
8 CHINA 5-2-4 11
9 AUSTRIA 4-6-6 16
10 PAÍSES BAJOS 4-1-3 8
11 RUSIA 3-5-7 15
12 FRANCIA 2-3-6 11
13 AUSTRALIA 2-1-0 3
14 REPÚBLICA CHECA 2-0-4 6
15 POLONIA 1-3-2 6
16 ITALIA 1-1-3 5
17 BIELORRUSIA 1-1-1- 3
17 ESLOVAQUIA 1-1-1 3
19 REINO UNIDO 1-0-0 1
20 JAPÓN 0-3-2 5
21 CROACIA 0-2-1 3
21 ESLOVENIA 0-2-1 3
23 LETONIA 0-2-0 2
24 FINLANDIA 0-1-4 5
25 ESTONIA 0-1-0 1
25 KAZAJISTÁN 0-1-0 1

No hay comentarios

Deje su comentario

En respuesta a Some User