PUESTO PAÍS O-P-B TOTAL
1 ESTADOS UNIDOS 46-29-29 104
2 CHINA 38-27-22 87
3 REINO UNIDO 29-17-19 65
4 RUSIA 24-25-33 82
5 COREA DEL SUR 13-8-7 28
6 ALEMANIA 11-19-14 44
7 FRANCIA 11-11-12 34
8 ITALIA 8-9-11 28
9 HUNGRÍA 8-4-5 17
10 AUSTRALIA 7-16-12 35
11 JAPÓN 7-14-17 38
12 KAZAJISTÁN 7-1-5 13
13 PAÍSES BAJOS 6-6-8 20
14 UCRANIA 6-5-9 20
15 CUBA 5-3-6 14
16 NUEVA ZELANDA 5-3-5 13
17 ESPAÑA 4-10-6 20
18 IRÁN 4-5-3 12
19 JAMAICA 4-4-4 12
20 REPÚBLICA CHECA 4-3-3 10
21 COREA DEL NORTE 4-0-2 6
22 BRASIL 3-5-9 17
23 BIELORRUSIA 3-5-5 13
24 SUDÁFRICA 3-2-1 6
25 ETIOPÍA 3-1-3 7
26 CROACIA 3-1-2 6
27 RUMANÍA 2-5-2 9
28 KENIA 2-4-5 11
29 DINAMARCA 2-4-3 9
30 AZERBAIYÁN 2-2-6 10
30 POLONIA 2-2-6 10
32 TURQUÍA 2-2-1 5
33 SUIZA 2-2-0 4
34 LITUANIA 2-1-2 5
35 NORUEGA 2-1-1 4
36 CANADÁ 1-5-12 18
37 SUECIA 1-4-3 8
38 COLOMBIA 1-3-4 8
39 GEORGIA 1-3-3 7
39 MÉXICO 1-3-3 7
41 IRLANDA 1-1-3 5
42 ARGENTINA 1-1-2 4
42 ESLOVENIA 1-1-2 4
42 SERBIA 1-1-2 4
45 TÚNEZ 1-1-1 3
46 REPÚBLICA DOMINICANA 1-1-0 2
47 TRINIDAD Y TOBAGO 1-0-3 4
47 UZBEKISTÁN 1-0-3 4
49 LETONIA 1-0-1 2
50 ARGELIA 1-0-0 1
50 BAHAMAS 1-0-0 1
50 GRANADA 1-0-0 1
50 UGANDA 1-0-0 1
50 VENEZUELA 1-0-0 1
55 INDIA 0-2-4 6
56 MONGOLIA 0-2-3 5
57 TAILANDIA 0-2-1 3
58 EGIPTO 0-2-0 2
59 ESLOVAQUIA 0-1-3 4
60 ARMENIA 0-1-2 3
60 BÉLGICA 0-1-2 3
60 FINLANDIA 0-1-2 3
63 BULGARIA 0-1-1 2
63 ESTONIA 0-1-1 2
63 INDONESIA 0-1-1 2
63 MALASIA 0-1-1 2
63 PUERTO RICO 0-1-1 2
63 TAIWAN 0-1-1 2
69 BOTSUANA 0-1-0 1
69 CHIPRE 0-1-0 1
69 GABÓN 0-1-0 1
69 GUATEMALA 0-1-0 1
69 MONTENEGRO 0-1-0 1
69 PORTUGAL 0-1-0 1
75 GRECIA 0-0-2 2
75 MOLDAVIA 0-0-2 2
75 CATAR 0-0-2 2
75 SINGAPUR 0-0-2 2
79 AFGANISTÁN 0-0-1 1
79 ARABIA SAUDÍ 0-0-1 1
79 BARÉIN 0-0-1 1
79 HONG KONG 0-0-1 1
79 KUWAIT 0-0-1 1
79 MARRUECOS 0-0-1 1
79 TAYIKISTÁN 0-0-1 1

No hay comentarios

Deje su comentario

En respuesta a Some User