AÑO

MEDALLAS (O-P-B)

TOTAL

1896  2-1-3 6
1900  1-3-2 6
1904  2-1-1 4
1908  3-4-2 9
1912  3-2-3 8
1924  2-3-4 9
1928  4-5-0 9
1932  6-4-5 15
1936  10-1-5 16
1948  10-5-12 27
1952  16-10-16 42
1956  9-10-7 26
1960  6-8-7 21
1964  10-7-5 22
1968  10-10-12 32
1972  6-13-16 35
1976  4-5-13 22
1980  7-10-15 32
1988  11-6-6 23
1992  11-12-7 30
1996  7-4-10 21
2000  8-6-3 17
2004  8-6-3 17
2008  3-5-2 10
2012  8-4-6 18
2016  8-3-4 15
2020  6-7-7 20
2024  6-7-6 19
    TOTAL MEDALLAS: 530

No hay comentarios

Deje su comentario

En respuesta a Some User