AÑO

MEDALLAS (O-P-B)

TOTAL

1900  0-0-1 1
1908  8-6-11 25
1912  24-24-17 65
1920  19-20-25 64
1924  4-13-12 31
1928  7-6-12 25
1932  9-5-9 23
1936  6-5-9 20
1948  16-11-17 44
1952  12-13-10 35
1956  8-5-6 19
1960  1-2-3 6
1964  2-2-4 8
1968  2-1-1 4
1972  4-6-6 16
1976  4-1-0 5
1980  3-3-6 12
1984  2-11-6 19
1988  0-4-7 11
1992  1-7-4 12
1996  2-4-2 8
2000  4-5-3 12
2004  4-2-1 7
2008  0-4-1 5
2012  1-4-3 8
2016  2-6-3 11
2020  3-6-0 9
2024  4-4-3 11
    TOTAL MEDALLAS: 514

No hay comentarios

Deje su comentario

En respuesta a Some User