| EQUIPOS | J | G | E | P | F | C | G | P | |
| 1º | BARCELONA | 30 | 25 | 1 | 4 | 80 | 29 | +51 | 76 |
| 2º | R. MADRID | 30 | 22 | 3 | 5 | 64 | 28 | +36 | 69 |
| 3º | VILLARREAL | 30 | 18 | 4 | 8 | 54 | 35 | +19 | 58 |
| 4º | ATLÉTICO | 30 | 17 | 6 | 7 | 50 | 30 | +20 | 57 |
| 5º | BETIS | 30 | 11 | 12 | 7 | 44 | 37 | +7 | 45 |
| 6º | CELTA | 30 | 11 | 11 | 8 | 44 | 37 | +7 | 44 |
| 7º | R. SOCIEDAD | 30 | 11 | 8 | 11 | 46 | 45 | +1 | 41 |
| 8º | GETAFE | 30 | 12 | 5 | 13 | 27 | 31 | -4 | 41 |
| 9º | OSASUNA | 30 | 10 | 8 | 12 | 36 | 37 | -1 | 38 |
| 10º | ESPANYOL | 30 | 10 | 8 | 12 | 36 | 44 | -8 | 38 |
| 11º | ATHLETIC | 30 | 11 | 5 | 14 | 32 | 43 | -11 | 38 |
| 12º | GIRONA | 30 | 9 | 10 | 11 | 32 | 44 | -12 | 37 |
| 13º | RAYO | 30 | 8 | 11 | 11 | 29 | 35 | -6 | 35 |
| 14º | VALENCIA | 30 | 9 | 8 | 13 | 34 | 45 | -11 | 35 |
| 15º | ALAVÉS | 30 | 8 | 8 | 14 | 32 | 43 | -11 | 32 |
| 16º | MALLORCA | 30 | 8 | 7 | 15 | 36 | 48 | -12 | 31 |
| 17º | SEVILLA | 30 | 8 | 7 | 15 | 37 | 50 | -13 | 31 |
| 18º | ELCHE | 30 | 6 | 11 | 13 | 38 | 47 | -9 | 29 |
| 19º | LEVANTE | 30 | 6 | 8 | 16 | 34 | 50 | -16 | 26 |
| 20º | OVIEDO | 30 | 5 | 9 | 16 | 21 | 48 | -27 | 24 |
Ver la CLASIFICACIÓN HISTÓRICA DE LIGA ESPAÑOLA DE PRIMERA DIVISIÓN