Equipo

pj

pg

pe

pp

gf

gc

dg

ptos.

REAL MADRID 3.036 1.826 610 600 6.401 3.381 3.020 4.979
F.C. BARCELONA 3.036 1.766 613 657 6.502 3.365 3.137 4.870
ATLÉTICO DE MADRID 2.888 1.402 667 819 4.979 3.535 1.444 3.991
VALENCIA C.F. 2.937 1.284 698 955 4.743 3.802 941 3.756
ATHLETIC CLUB DE BILBAO 3.036 1.307 719 1.010 4.962 3.998 964 3.751
SEVILLA F.C. 2.683 1.111 605 967 4.055 3.692 363 3.256
R.C.D. ESPANYOL 2.823 998 668 1.157 3.801 4.169 -368 3.002
REAL SOCIEDAD 2.577 982 648 947 3.604 3.539 65 2.995
REAL BETIS 2.001 718 510 773 2.523 2.845 -322 2.288
10º REAL ZARAGOZA 1.986 698 522 766 2.683 2.847 -164 2.109
11º CELTA DE VIGO 1.972 666 469 837 2.628 3.020 -392 2.109
12º DEPORTIVO DE LA
CORUÑA
1.568 569 403 596 2.108 2.294 -186 1.843
13º REAL VALLADOLID 1.627 499 435 693 1.901 2.415 -514 1.630
14º C. A. OSASUNA 1.514 493 380 641 1.711 2.097 -386 1.603
15º RACING DE SANTANDER 1.426 453 335 638 1.842 2.365 -523 1.416
16º SPORTING DE GIJÓN 1.458 471 358 629 1.753 2.152 -399 1.389
17º VILLARREAL C.F. 920 381 243 296 1.324 1.140 184 1.386
18º R.C.D. MALLORCA 1.147 377 296 474 1.335 1.593 -258 1.318
19º REAL OVIEDO 1.192 408 292 492 1.642 1.951 -309 1.174
20º U.D. LAS PALMAS 1.181 382 262 537 1.413 1.884 -471 1.085
21º GETAFE C.F. 728 229 202 297 796 927 -131 889
22º RAYO VALLECANO 802 232 193 377 924 1.317 -393 835
23º GRANADA C.F. 893 259 212 422 998 1.406 -408 827
24º MÁLAGA C.F. 646 209 164 273 779 898 -119 791
25º ELCHE C.F. 791 227 210 354 853 1.195 -342 708
26º C.D. ALAVÉS 616 195 132 289 684 968 -284 681
27º U.D. LEVANTE 591 166 151 274 676 939 -263 632
28º C.D. MÁLAGA 648 186 171 291 666 930 -264 540
29º HÉRCULES C.F. 628 184 149 295 716 1.050 -334 538
30º C.D. TENERIFE 494 155 128 211 619 744 -125 510
31º CÁDIZ C.F. 596 138 178 280 517 874 -357 498
32º REAL MURCIA C.F. 586 145 143 298 607 992 -385 445
33º U.D. SALAMANCA 424 124 102 198 425 581 -156 377
34º C.D. SABADELL 426 129 95 203 492 723 -231 353
35º S.D. EIBAR 266 77 71 118 297 375 -78 302
36º U.D. ALMERÍA 304 76 76 152 336 506 -170 301
37º C.D. LOGROÑÉS 346 96 92 158 291 489 -198 293
38º C.D. CASTELLÓN 334 103 79 152 419 588 -169 285
39º ALBACETE 270 76 76 118 320 410 -90 257
40º GIRONA 161 64 38 59 241 225 +16 230
41º CÓRDOBA C.F. 282 82 63 137 285 430 -145 230
42º S.D. COMPOSTELA 160 52 45 63 199 241 -42 190
43º RECREATIVO DE HUELVA 186 50 46 90 202 296 -94 188
44º BURGOS C.F. 204 59 50 95 216 310 -94 168
45º C.D. LEGANÉS 161 40 47 74 142 209 -67 167
46º PONTEVEDRA C.F. 180 53 44 83 165 221 -56 150
47º C.D. NUMANCIA 152 37 37 78 155 253 -98 148
48º ARENAS DE GUECHO 130 43 21 66 227 308 -81 107
49º REAL BURGOS C.F. 114 26 44 44 101 139 -38 96
50º CLUB GIMNÀSTIC 116 34 16 66 181 295 -114 91
51º C.F. EXTREMADURA 80 20 23 37 62 117 -55 83
52º MÉRIDA C.P. 80 19 24 37 70 115 -45 81
53º C.D. ALCOYANO 108 30 16 62 145 252 -107 76
54º REAL JAÉN C.F. 90 29 13 48 121 183 -62 71
55º HUESCA 76 14 25 37 77 118 -41 67
56º REAL UNIÓN DE IRÚN 72 21 14 37 153 184 -31 56
57º A.D. ALMERÍA 67 16 18 33 71 116 -45 50
58º C.D. EUROPA 54 18 6 30 97 131 -34 42
59º U.E. LLEIDA 68 13 14 41 70 182 -112 40
60º XEREZ C.D. 38 8 10 20 38 66 -28 34
61º CONDAL 30 7 8 15 37 57 -20 22
62º AT. TETUÁN 30 7 5 18 51 85 -34 19
63º C.D. LEONESA 31 5 4 22 34 67 -33 14

No hay comentarios

Deje su comentario

En respuesta a Some User