Equipo | pj | pg | pe | pp | gf | gc | dg | ptos. | |
1º | REAL MADRID | 2.900 | 1.731 | 581 | 588 | 6.214 | 3.274 | 2.940 | 4.666 |
2º | F.C. BARCELONA | 2.900 | 1.675 | 590 | 635 | 6.228 | 3.238 | 2.990 | 4.574 |
3º | ATLÉTICO DE MADRID | 2.752 | 1.322 | 638 | 792 | 4.745 | 3.403 | 1.342 | 3.725 |
4º | VALENCIA C.F. | 2.804 | 1.244 | 660 | 900 | 4.592 | 3.632 | 960 | 3.601 |
5º | ATHLETIC CLUB DE BILBAO | 2.899 | 1.253 | 678 | 968 | 4.789 | 3.859 | 930 | 3.546 |
6º | SEVILLA F.C. | 2.546 | 1.058 | 562 | 926 | 3.879 | 3.530 | 349 | 3.054 |
7º | R.C.D. ESPANYOL | 2.740 | 979 | 642 | 1.119 | 3.720 | 4.034 | -314 | 2.919 |
8º | REAL SOCIEDAD | 2.440 | 918 | 612 | 910 | 3.436 | 3.402 | 34 | 2.770 |
9º | REAL ZARAGOZA | 1.986 | 698 | 522 | 766 | 2.683 | 2.847 | -164 | 2.109 |
10º | REAL BETIS | 1.867 | 660 | 468 | 739 | 2.347 | 2.702 | -355 | 2.075 |
11º | CELTA DE VIGO | 1.837 | 622 | 435 | 780 | 2.457 | 2.833 | -376 | 1.946 |
12º | DEPORTIVO DE LA CORUÑA | 1.567 | 569 | 402 | 596 | 2.090 | 2.269 | -179 | 1.836 |
13º | REAL VALLADOLID | 1.567 | 486 | 420 | 661 | 1.852 | 2.312 | -460 | 1.576 |
14º | C. A. OSASUNA | 1.379 | 444 | 346 | 589 | 1.566 | 1.920 | -354 | 1.428 |
15º | RACING DE SANTANDER | 1.426 | 453 | 335 | 638 | 1.842 | 2.365 | -523 | 1.416 |
16º | SPORTING DE GIJÓN | 1.457 | 471 | 357 | 629 | 1.752 | 2.151 | -399 | 1.388 |
17º | R.C.D. MALLORCA | 1.026 | 342 | 263 | 421 | 1.222 | 1.435 | -213 | 1.182 |
18º | REAL OVIEDO | 1.192 | 408 | 292 | 492 | 1.642 | 1.951 | -309 | 1.174 |
19º | VILLARREAL C.F. | 785 | 320 | 212 | 253 | 1.094 | 967 | 127 | 1.172 |
20º | U.D. LAS PALMAS | 1.133 | 370 | 250 | 513 | 1.370 | 1.820 | -450 | 1.039 |
21º | MÁLAGA C.F. | 643 | 209 | 164 | 270 | 777 | 892 | -115 | 790 |
22º | GRANADA C.F. | 806 | 243 | 190 | 373 | 902 | 1.245 | -343 | 755 |
23º | GETAFE C.F. | 595 | 197 | 155 | 243 | 672 | 770 | -98 | 746 |
24º | RAYO VALLECANO | 680 | 197 | 156 | 327 | 801 | 1.158 | -357 | 694 |
25º | ELCHE C.F. | 702 | 207 | 189 | 306 | 771 | 1.058 | -287 | 627 |
26º | U.D. LEVANTE | 541 | 156 | 137 | 248 | 615 | 843 | -228 | 587 |
27º | C.D. ALAVÉS | 519 | 168 | 110 | 241 | 591 | 826 | -235 | 579 |
28º | C.D. MÁLAGA | 648 | 186 | 171 | 291 | 666 | 932 | -266 | 543 |
29º | HÉRCULES C.F. | 628 | 184 | 149 | 295 | 716 | 1.050 | -334 | 538 |
30º | C.D. TENERIFE | 494 | 155 | 128 | 211 | 619 | 744 | -125 | 510 |
31º | REAL MURCIA C.F. | 586 | 145 | 143 | 298 | 607 | 992 | -385 | 445 |
32º | U.D. SALAMANCA | 424 | 124 | 102 | 198 | 425 | 581 | -156 | 377 |
33º | CÁDIZ C.F. | 471 | 110 | 132 | 229 | 412 | 701 | -289 | 366 |
34º | C.D. SABADELL | 426 | 129 | 95 | 203 | 492 | 723 | -231 | 353 |
35º | S.D. EIBAR | 253 | 75 | 69 | 109 | 288 | 351 | -63 | 294 |
36º | C.D. LOGROÑÉS | 346 | 96 | 92 | 158 | 291 | 489 | -198 | 293 |
37º | C.D. CASTELLÓN | 334 | 103 | 79 | 152 | 419 | 588 | -169 | 285 |
38º | ALBACETE | 270 | 76 | 76 | 118 | 320 | 410 | -90 | 257 |
39º | U.D. ALMERÍA | 228 | 62 | 56 | 110 | 244 | 366 | -122 | 242 |
40º | CÓRDOBA C.F. | 282 | 82 | 63 | 137 | 285 | 430 | -145 | 230 |
41º | S.D. COMPOSTELA | 160 | 52 | 45 | 63 | 199 | 241 | -42 | 190 |
42º | RECREATIVO DE HUELVA | 186 | 50 | 46 | 90 | 202 | 296 | -94 | 188 |
43º | BURGOS C.F. | 204 | 59 | 50 | 95 | 216 | 310 | -94 | 168 |
44º | C.D. LEGANÉS | 152 | 39 | 42 | 71 | 137 | 200 | -63 | 159 |
45º | PONTEVEDRA C.F. | 180 | 53 | 44 | 83 | 165 | 221 | -56 | 150 |
46º | C.D. NUMANCIA | 152 | 37 | 37 | 78 | 155 | 253 | -98 | 148 |
47º | ARENAS DE GUECHO | 130 | 43 | 21 | 66 | 227 | 308 | -81 | 107 |
48º | REAL BURGOS C.F. | 114 | 26 | 44 | 44 | 101 | 139 | -38 | 96 |
48º | CLUB GIMNÀSTIC | 116 | 34 | 16 | 66 | 181 | 295 | -114 | 91 |
50º | GIRONA | 76 | 23 | 19 | 34 | 87 | 112 | -25 | 88 |
51º | C.F. EXTREMADURA | 80 | 20 | 23 | 37 | 62 | 117 | -55 | 83 |
52º | MÉRIDA C.P. | 80 | 19 | 24 | 37 | 70 | 115 | -45 | 81 |
53º | C.D. ALCOYANO | 108 | 30 | 16 | 62 | 145 | 252 | -107 | 76 |
54º | REAL JAÉN C.F. | 90 | 29 | 13 | 48 | 121 | 183 | -62 | 71 |
55º | REAL UNIÓN DE IRÚN | 72 | 21 | 14 | 37 | 153 | 184 | -31 | 56 |
56º | HUESCA | 63 | 10 | 23 | 30 | 65 | 101 | -36 | 53 |
57º | A.D. ALMERÍA | 67 | 16 | 18 | 33 | 71 | 116 | -45 | 50 |
58º | C.D. EUROPA | 54 | 18 | 6 | 30 | 97 | 131 | -34 | 42 |
59º | U.E. LLEIDA | 68 | 13 | 14 | 41 | 70 | 182 | -112 | 40 |
60º | XEREZ C.D. | 38 | 8 | 10 | 20 | 38 | 66 | -28 | 34 |
61º | CONDAL | 30 | 7 | 8 | 15 | 37 | 57 | -20 | 22 |
62º | AT. TETUÁN | 30 | 7 | 5 | 18 | 51 | 85 | -34 | 19 |
63º | C.D. LEONESA | 31 | 5 | 4 | 22 | 34 | 67 | -33 | 14 |
Comentarios