EQUIPOS | J | G | E | P | F | C | G | P | |
1º | BARCELONA | 18 | 15 | 2 | 1 | 37 | 6 | +31 | 47 |
2º | R. MADRID | 18 | 13 | 3 | 2 | 38 | 16 | +22 | 42 |
3º | R. SOCIEDAD | 19 | 12 | 3 | 4 | 28 | 18 | +10 | 39 |
4º | ATLÉTICO | 19 | 10 | 4 | 5 | 28 | 16 | +12 | 34 |
5º | VILLARREAL | 18 | 9 | 4 | 5 | 21 | 13 | +8 | 31 |
6º | BETIS | 18 | 9 | 4 | 5 | 20 | 14 | +6 | 31 |
7º | OSASUNA | 19 | 8 | 4 | 7 | 18 | 18 | 0 | 28 |
8º | ATHLETIC | 19 | 7 | 5 | 7 | 25 | 20 | +5 | 26 |
9º | RAYO | 18 | 7 | 5 | 6 | 24 | 22 | +2 | 26 |
10º | MALLORCA | 19 | 7 | 4 | 8 | 15 | 18 | -3 | 25 |
11º | ALMERÍA | 19 | 6 | 4 | 9 | 23 | 29 | -6 | 22 |
12º | GIRONA | 19 | 5 | 6 | 8 | 26 | 29 | -3 | 21 |
13º | SEVILLA | 19 | 5 | 5 | 9 | 21 | 26 | -5 | 21 |
14º | VALENCIA | 18 | 5 | 5 | 8 | 25 | 21 | +4 | 20 |
15º | ESPANYOL | 19 | 4 | 8 | 7 | 23 | 29 | -6 | 20 |
16º | CELTA | 19 | 5 | 5 | 9 | 18 | 29 | -11 | 20 |
17º | VALLADOLID | 19 | 6 | 2 | 11 | 14 | 28 | -14 | 20 |
18º | CÁDIZ | 19 | 4 | 7 | 8 | 14 | 29 | -15 | 19 |
19º | GETAFE | 19 | 4 | 5 | 10 | 16 | 26 | -10 | 17 |
20º | ELCHE | 19 | 0 | 6 | 13 | 12 | 39 | -27 | 6 |
Ver la CLASIFICACIÓN HISTÓRICA DE LIGA ESPAÑOLA DE PRIMERA DIVISIÓN