| EQUIPOS | J | G | E | P | F | C | G | P | |
| 1º | R. MADRID | 38 | 26 | 8 | 4 | 80 | 31 | +49 | 86 |
| 2º | BARCELONA | 38 | 21 | 10 | 7 | 68 | 38 | +30 | 73 |
| 3º | ATLÉTICO | 38 | 21 | 8 | 9 | 65 | 43 | +22 | 71 |
| 4º | SEVILLA | 38 | 18 | 16 | 4 | 53 | 30 | +23 | 70 |
| 5º | BETIS | 38 | 19 | 8 | 11 | 62 | 40 | +22 | 65 |
| 6º | R. SOCIEDAD | 38 | 17 | 11 | 10 | 40 | 37 | +3 | 62 |
| 7º | VILLARREAL | 38 | 16 | 11 | 11 | 63 | 37 | +26 | 59 |
| 8º | ATHLETIC | 38 | 14 | 13 | 11 | 43 | 36 | +7 | 55 |
| 9º | VALENCIA | 38 | 11 | 15 | 12 | 48 | 53 | -5 | 48 |
| 10º | OSASUNA | 38 | 12 | 11 | 15 | 37 | 51 | -14 | 47 |
| 11º | CELTA | 38 | 12 | 10 | 16 | 43 | 43 | - | 46 |
| 12º | RAYO | 38 | 11 | 9 | 18 | 39 | 50 | -11 | 42 |
| 13º | ELCHE | 38 | 11 | 9 | 18 | 40 | 52 | -12 | 42 |
| 14º | ESPANYOL | 38 | 10 | 12 | 16 | 40 | 53 | -13 | 42 |
| 15º | GETAFE | 38 | 8 | 15 | 15 | 33 | 41 | -8 | 39 |
| 16º | MALLORCA | 38 | 10 | 9 | 19 | 36 | 63 | -27 | 39 |
| 17º | CÁDIZ | 38 | 8 | 15 | 15 | 35 | 51 | -16 | 39 |
| 18º | GRANADA | 38 | 8 | 14 | 16 | 44 | 61 | -17 | 38 |
| 19º | LEVANTE | 38 | 8 | 11 | 19 | 51 | 76 | -25 | 35 |
| 20º | ALAVÉS | 38 | 8 | 7 | 23 | 31 | 65 | -34 | 31 |
Ver la CLASIFICACIÓN HISTÓRICA DE LIGA ESPAÑOLA DE PRIMERA DIVISIÓN