EQUIPOS | J | G | E | P | F | C | G | P | |
1º | ATLÉTICO | 30 | 20 | 7 | 3 | 52 | 20 | +32 | 67 |
2º | R. MADRID | 30 | 20 | 6 | 4 | 53 | 24 | +29 | 66 |
3º | BARCELONA | 30 | 20 | 5 | 5 | 69 | 26 | +43 | 65 |
4º | SEVILLA | 30 | 19 | 4 | 7 | 44 | 24 | +20 | 61 |
5º | R. SOCIEDAD | 30 | 12 | 11 | 7 | 47 | 31 | +16 | 47 |
6º | BETIS | 30 | 14 | 5 | 11 | 40 | 43 | -3 | 47 |
7º | VILLARREAL | 30 | 11 | 13 | 6 | 43 | 33 | +10 | 46 |
8º | GRANADA | 30 | 11 | 6 | 13 | 36 | 50 | -14 | 39 |
9º | LEVANTE | 30 | 9 | 11 | 10 | 37 | 39 | -2 | 38 |
10º | CELTA | 30 | 9 | 10 | 11 | 41 | 48 | -7 | 37 |
11º | ATHLETIC | 30 | 9 | 10 | 11 | 39 | 33 | +6 | 37 |
12º | CÁDIZ | 30 | 9 | 8 | 13 | 27 | 45 | -18 | 35 |
13º | VALENCIA | 30 | 8 | 10 | 12 | 37 | 42 | -5 | 34 |
14º | OSASUNA | 30 | 8 | 10 | 12 | 25 | 36 | -11 | 34 |
15º | GETAFE | 30 | 7 | 9 | 14 | 22 | 34 | -12 | 30 |
16º | HUESCA | 30 | 5 | 12 | 13 | 31 | 47 | -16 | 27 |
17º | VALLADOLID | 30 | 5 | 12 | 13 | 27 | 41 | -14 | 27 |
18º | ELCHE | 30 | 5 | 11 | 14 | 27 | 46 | -19 | 26 |
19º | ALAVÉS | 30 | 5 | 9 | 16 | 24 | 47 | -23 | 24 |
20º | EIBAR | 30 | 4 | 11 | 15 | 22 | 36 | -14 | 23 |
Ver la CLASIFICACIÓN HISTÓRICA DE LIGA ESPAÑOLA DE PRIMERA DIVISIÓN