Lugar |
Océano |
Superficie |
| 1 | Pacífico | 155,557,000 km2 |
| 2 | Atlántico | 76,762,000 km2 |
| 3 | Índico | 68,556,000 km2 |
| 4 | Antártico | 20,327,000 km2 |
| 5 | Ártico | 14,056,000 km2 |
Lugar |
Océano |
Superficie |
| 1 | Pacífico | 155,557,000 km2 |
| 2 | Atlántico | 76,762,000 km2 |
| 3 | Índico | 68,556,000 km2 |
| 4 | Antártico | 20,327,000 km2 |
| 5 | Ártico | 14,056,000 km2 |
© 2008 / 2023 Infolaso.com