PUESTO PAÍS  O-P-B TOTAL
1 RUSIA 9-7-3 19
2 REINO UNIDO 5-0-2 7
3 ALEMANIA 4-4-3 11
4 FRANCIA 2-2-7 11
5 BULGARIA 2-1-2 5
6 UCRANIA 1-1-1 3
7 PAÍSES BAJOS 1-0-1 2
7 PORTUGAL 1-0-1 2
9 BIELORRUSIA 1-0-0 1
9 ITALIA 1-0-0 1
11 RUMANÍA 0-4-1 5
12 GRECIA 0-2-1 3
13 AUSTRIA 0-1-1 2
14 CROACIA 0-1-0 1
14 ESPAÑA 0-1-0 1
14 HUNGRÍA 0-1-0 1
14 SUECIA 0-1-0 1
14 YUGOSLAVIA 0-1-0 1
19 POLONIA 0-0-3 3
20 ISLANDIA 0-0-1 1

No hay comentarios

Deje su comentario

En respuesta a Some User