| PUESTO | PAÍS | O-P-B | TOTAL |
| 1 | NORUEGA | 23-21-10 | 54 |
| 2 | FINLANDIA | 15-7-12 | 34 |
| 3 | AUSTRIA | 6-10-6 | 22 |
| 4 | SUECIA | 5-3-8 | 16 |
| 5 | SUIZA | 4-2-3 | 9 |
| 6 | ESTADOS UNIDOS | 4-1-1 | 6 |
| 7 | ALEMANIA OCCIDENTAL | 3-5-9 | 17 |
| 8 | CANADÁ | 2-3-1 | 6 |
| 9 | FRANCIA | 1-1-1 | 3 |
| 10 | CHECOSLOVAQUIA | 0-1-0 | 1 |
| PUESTO | PAÍS | O-P-B | TOTAL |
| 1 | NORUEGA | 23-21-10 | 54 |
| 2 | FINLANDIA | 15-7-12 | 34 |
| 3 | AUSTRIA | 6-10-6 | 22 |
| 4 | SUECIA | 5-3-8 | 16 |
| 5 | SUIZA | 4-2-3 | 9 |
| 6 | ESTADOS UNIDOS | 4-1-1 | 6 |
| 7 | ALEMANIA OCCIDENTAL | 3-5-9 | 17 |
| 8 | CANADÁ | 2-3-1 | 6 |
| 9 | FRANCIA | 1-1-1 | 3 |
| 10 | CHECOSLOVAQUIA | 0-1-0 | 1 |
© 2008 / 2023 Infolaso.com