*Medallero Actualizado a diario

PUESTO

PAÍSES

MEDALLAS

TOTAL

1 NORUEGA 16-8-13 37
2 ALEMANIA 12-10-5 27
3 CHINA 9-4-2 15
4 ESTADOS UNIDOS 8-10-7 25
5 SUECIA 8-5-5 18
6 PAÍSES BAJOS 8-5-4 17
7 AUSTRIA 7-7-4 18
8 SUIZA 7-2-5 14
9 ATLETAS RUSOS 6-12-14 32
10 FRANCIA 5-7-2 14
11 CANADÁ 4-8-14 26
12 JAPÓN 3-6-9 18
13 ITALIA 2-7-8 17
14 COREA DEL SUR 2-5-2 9
15 ESLOVENIA 2-3-2 7
16 FINLANDIA 1-6-2 9
17 NUEVA ZELANDA 2-1-0 3
18 AUSTRALIA 1-2-1 4
19 REINO UNIDO 1-1-0 2
20 HUNGRÍA 1-0-2 3
21 BÉLGICA 1-0-1 2
21 REP. CHECA 1-0-1 2
21 ESLOVAQUIA 1-0-1 2
24 BIELORRUSIA 0-2-0 2
25 ESPAÑA 0-1-0 1
25 UCRANIA 0-1-0 1
27 ESTONIA 0-0-1 1
27 LETONIA 0-0-1 1
27 POLONIA 0-0-1 1

No hay comentarios

Deje su comentario

En respuesta a Some User