Resultados provisionales

 
PUESTO PAÍS O TERRITORIO ORO-PLATA-BRONCE TOTAL MEDALLAS
1 CHINA  96-60-51  207
2 REINO UNIDO 41-38-45  124
3  ESTADOS UNIDOS   37-36-31  104
4 CPR (RUSIA) 36-33-49  118
5 PAÍSES BAJOS 25-17-17  59
6 UCRANIA  24-47-27  98
7 BRASIL 22-20-30  72
8 AUSTRALIA 21-29-30  80
9 ITALIA 14-29-26  69
10 AZERBAIYÁN 14-1-4  19
11 JAPÓN 13-15-23  51
12 ALEMANIA 13-12-18  43
13 IRÁN 12-11-1  24
14 FRANCIA 11-15-28  54
15 ESPAÑA 9-15-12  36
16 UZBEKISTÁN 8-5-6  19
17 POLONIA 7-6-12  25
18 HUNGRÍA 7-5-4  16
19 SUIZA 7-4-3  14
20 MÉXICO 7-2-13  22
21 NUEVA ZELANDA 6-3-3  12
22 ISRAEL 6-2-1  9
23 CANADÁ 5-10-6  21
24 INDIA 5-8-6  19
25 TAILANDIA 5-5-8  18
26 ESLOVAQUIA 5-2-4  11
27 BIELORRUSIA 5-1-1  7
28 TÚNEZ 4-5-2  11
29 ARGELIA 4-4-4  12
30 MARRUECOS 4-4-3  11
31 BÉLGICA 4-3-8  15
32 IRLANDA 4-2-1  7
33 NIGERIA 4-1-5  10
34 SUDÁFRICA 4-1-2  7
35 CUBA 4-1-1  6
36 JORDANIA 4-0-1  5
37 COLOMBIA 3-7-14  24
38 VENEZUELA 3-2-2  7
39 MALASIA 3-2-0  5
40 DINAMARCA 3-1-1  5
41 COREA DEL SUR 2-10-12  24
42 TURQUÍA 2-4-9  15
43 INDONESIA 2-3-4  9
44 REPÚBLICA CHECA 2-3-3  8
45 CHILE 2-3-1  6
45 SERBIA 2-3-1  6
47 NORUEGA 2-0-2  4
48 SINGAPUR 2-0-0  2
49 AUSTRIA 1-5-3  9
50 SUECIA 1-5-2  8
51 GRECIA 1-3-7  11
52 FINLANDIA 1-3-1  5
52 KAZAJISTÁN 1-3-1  5
54 EMIRATOS ÁRABES 1-1-1  3
55 COSTA RICA 1-1-0  2
56 ECUADOR 1-0-2  3
57 CHIPRE 1-0-1  2
57 SRI LANKA 1-0-1  2
59 ETIOPÍA 1-0-0  1
59 MONGOLIA 1-0-0  1
59 PAKISTÁN 1-0-0  1
59 PERÚ 1-0-0  1
63 ARGENTINA 0-5-4  9
64 EGIPTO 0-5-2  7
65 CROACIA 0-3-4  7
66 LETONIA 0-3-2  5
67 GEORGIA 0-3-0  3
68 HONG KONG 0-2-3  5
69 BULGARIA 0-2-0  2
70 IRAK 0-1-2  3
71 KUWAIT 0-1-1  2
71 NAMIBIA 0-1-1  2
71 RUMANÍA 0-1-1  2
71 ESLOVENIA 0-1-1  2
75 VIETNAM 0-1-0  1
76 LITUANIA 0-0-3  3
77 PORTUGAL 0-0-2  2
78 BOSNIA-HERZEGOVINA  0-0-1   1
78 EL SALVADOR  0-0-1   1
78 KENIA 0-0-1  1
78 ARABIA SAUDITA 0-0-1  1
78 MONTENEGRO 0-0-1  1
78 OMÁN 0-0-1  1
78 CATAR  0-0-1  1
78  TAIWAN 0-0-1  1
78  UGANDA  0-0-1   1
 

 

No hay comentarios

Deje su comentario

En respuesta a Some User