AÑO |
MEDALLAS (O-P-B) |
TOTAL |
1996 | 1-1-1 | 3 |
2000 | 1-3-1 | 5 |
2004 | 2-2-2 | 6 |
2008 | 3-3-0 | 6 |
2012 | 0-1-3 | 4 |
2016 | 2-2-0 | 4 |
2020 | 1-2-1 | 4 |
2024 | 0-0-1 | 1 |
TOTAL MEDALLAS: 33 |
AÑO |
MEDALLAS (O-P-B) |
TOTAL |
1996 | 1-1-1 | 3 |
2000 | 1-3-1 | 5 |
2004 | 2-2-2 | 6 |
2008 | 3-3-0 | 6 |
2012 | 0-1-3 | 4 |
2016 | 2-2-0 | 4 |
2020 | 1-2-1 | 4 |
2024 | 0-0-1 | 1 |
TOTAL MEDALLAS: 33 |
© 2008 / 2023 Infolaso.com