AÑO

MEDALLAS (O-P-B)

TOTAL

1924  0-0-1 1
1928  0-0-1 1
1936  0-0-1 1
1948  0-1-1 2
1952  0-0-1 1
1960  0-1-0 1
1976  0-2-0 2
1984  1-0-2 3
1988  1-0-0 1
1996  1-0-1 2
2000  0-0-2 2
2004  0-2-1 3
2008  1-1-0 2
2012  0-1-0 1
2016  0-0-1 1
2020  1-1-2 4
2024  1-2-1 4
    TOTAL MEDALLAS: 32

No hay comentarios

Deje su comentario

En respuesta a Some User