AÑO |
MEDALLAS (O-P-B) |
TOTAL |
2008 | 0-1-2 | 3 |
2012 | 1-1-2 | 4 |
2016 | 2-4-2 | 8 |
2020 | 3-1-5 | 9 |
2024 | 3-1-1 | 5 |
TOTAL MEDALLAS: 29 |
AÑO |
MEDALLAS (O-P-B) |
TOTAL |
2008 | 0-1-2 | 3 |
2012 | 1-1-2 | 4 |
2016 | 2-4-2 | 8 |
2020 | 3-1-5 | 9 |
2024 | 3-1-1 | 5 |
TOTAL MEDALLAS: 29 |
© 2008 / 2023 Infolaso.com