AÑO |
MEDALLAS (O-P-B) |
TOTAL |
1928 | 0-0-1 | 1 |
1932 | 0-0-3 | 3 |
1936 | 0-0-1 | 1 |
1964 | 0-1-0 | 1 |
1988 | 0-0-1 | 1 |
1992 | 0-0-1 | 1 |
1996 | 0-1-0 | 1 |
2016 | 0-1-0 | 1 |
2020 | 1-2-1 | 4 |
2024 | 2-0-2 | 4 |
TOTAL MEDALLAS: 18 |
AÑO |
MEDALLAS (O-P-B) |
TOTAL |
1928 | 0-0-1 | 1 |
1932 | 0-0-3 | 3 |
1936 | 0-0-1 | 1 |
1964 | 0-1-0 | 1 |
1988 | 0-0-1 | 1 |
1992 | 0-0-1 | 1 |
1996 | 0-1-0 | 1 |
2016 | 0-1-0 | 1 |
2020 | 1-2-1 | 4 |
2024 | 2-0-2 | 4 |
TOTAL MEDALLAS: 18 |
© 2008 / 2023 Infolaso.com