PUESTO PAÍS  O-P-B TOTAL
1 FRANCIA 42-32-48 122
2 ITALIA 38-61-40 139
3 ESPAÑA 33-25-44 102
4 TURQUÍA 33-16-12 61
5 GRECIA 28-33-27 88
6 TÚNEZ 17-13-26 56
7 ARGELIA 10-10-9 29
8 CROACIA 9-6-7 22
9 EGIPTO 7-13-17 37
10 MARRUECOS 5-6-5 16
11 ESLOVENIA 5-5-10 20
12 YUGOSLAVIA 3-5-13 21
13 CHIPRE 1-1-3 5
14 SIRIA 0-5-4 9
15 LÍBANO 0-1-1 2
16 ALBANIA 0-1-0 1
17 BOSNIA Y HERZEGOVINA 0-0-3 3
18 LIBIA 0-0-1 1

No hay comentarios

Deje su comentario

En respuesta a Some User