puesto país o-p-b total
1 ESTADOS UNIDOS 1945-1456-1020 4.421
2 CUBA 874-593-558 2.025
3 CANADÁ 456-657-802 1.915
4 BRASIL 329-357-519 1.205
5 ARGENTINA 294-330-429 1053
6 MÉXICO 221-289-502 1012
7 COLOMBIA 108-147-229 484
8 VENEZUELA 92-205-277 574
9 CHILE 44-91-150 285
10 REPÚBLICA DOMINICANA 29-63-112 204
11 PUERTO RICO 28-81-134 243
12 ECUADOR 28-29-61 118
13 JAMAICA 25-42-62 129
14 GUATEMALA 20-16-39 75
15 URUGUAY 12-26-52 90
16 TRINIDAD Y TOBAGO 11-22-29 62
17 BAHAMAS 9-14-12 35
18 PERÚ 8-33-69 110
19 ANTILLAS NEERLANDESAS 5-9-18 32
20 COSTA RICA 5-6-11 22
21 PANAMÁ 3-19-27 49
22 SURINAM 3-2-5 10
23 GUYANA 2-4-12 18
24 EL SALVADOR 1-8-15 24
25 BERMUDAS 1-4-4 9
26 ISLAS CAIMÁN 1-4-1 6
27 ANTIGUA Y BARBUDA 1-1-3 5
28 SANTA LUCÍA 1-0-1 2
29 NICARAGUA 0-4-7 11
30 BARBADOS 0-4-11 15
31 ÍSLAS VÍRGENES AMERICANAS 0-4-5 9
32 PARAGUAY 0-2-8 10
33 BOLIVIA 0-2-6 8
34 HAITÍ 0-2-5 7
35 HONDURAS 0-2-4 6
36 GRANADA 0-2-2 4
37 DOMINICA 0-2-1 3
37 SAN CRISTÓBAL Y NIEVES 0-2-1 3
39 BELICE 0-0-2 2
39 SAN VICENTE Y LAS GRANADINAS 0-0-2 2

No hay comentarios

Deje su comentario

En respuesta a Some User