puesto país o-p-b total
1 ESTADOS UNIDOS 117-80-73 270
2 CUBA 72-41-39 152
3 CANADÁ 29-57-42 128
4 BRASIL 29-40-54 123
5 MÉXICO 20-27-32 79
6 VENEZUELA 16-21-27 64
7 ARGENTINA 16-20-27 63
8 COLOMBIA 11-7-25 43
9 REPÚBLICA DOMINICANA 10-12-19 41
10 JAMAICA 5-2-6 13
11 PUERTO RICO 3-4-9 16
12 ECUADOR 3-1-5 9
13 CHILE 2-10-10 22
14 TRINIDAD Y TOBAGO 2-4-1 7
15 URUGUAY 2-1-5 8
16 PERÚ 1-1-8 10
17 GUATEMALA 0-3-9 12
18 EL SALVADOR 0-2-2 4
19 BAHAMAS 0-2-0 2
20 HAITI 0-1-2 3
21 GRANADA 0-1-1 2
21 GUYANA 0-1-1 2
23 ISLAS CAIMÁN 0-1-0 1
23 BERMUDAS 0-1-0 1
25 BOLIVIA 0-0-2 2
25 PANAMÁ 0-0-2 2
27 ANTILLAS NEERLANDESAS 0-0-1 1
27 BARBADOS 0-0-1 1
27 COSTA RICA 0-0-1 1
27 HONDURAS 0-0-1 1

No hay comentarios

Deje su comentario

En respuesta a Some User