puesto país o-p-b total
1 ESTADOS UNIDOS 140-175-110 425
2 CUBA 112-66-60 238
3 CANADÁ 47-61-69 177
4 ARGENTINA 40-45-74 159
5 MÉXICO 23-20-37 80
6 BRASIL 18-27-37 82
7 VENEZUELA 9-14-25 48
8 COLOMBIA 5-15-28 48
9 CHILE 2-6-10 18
10 PUERTO RICO 1-9-12 22
11 URUGUAY 1-4-3 8
12 GUATEMALA 1-1-6 8
13 REPÚBLICA DOMINICANA 1-1-5 7
14 ANTILLAS NEERLANDESAS 1-1-4 6
15 ECUADOR 1-1-3 5
16 PERÚ 0-3-4 7
17 ÍSLAS VÍRGENES AMERICANAS 0-3-0 3
18 JAMAICA 0-2-2 4
18 NICARAGUA 0-2-2 4
20 BAHAMAS 0-2-1 3
21 PARAGUAY 0-1-2 3
22 COSTA RICA 0-1-1 2
23 DOMINICA 0-1-0 1
23 EL SALVADOR 0-1-0 1
23 PANAMA 0-1-0 1
26 TRINIDAD Y TOBAGO 0-0-6 6
27 HONDURAS 0-0-2 2
27 SURINAM 0-0-2 2
29 ANTIGUA Y BARBUDA 0-0-1 1
29 BERMUDAS 0-0-1 1
29 SAN VICENTE Y LAS GRANADINAS 0-0-1 1

No hay comentarios

Deje su comentario

En respuesta a Some User