PUESTO PAÍS  O-P-B TOTAL
1 ALEMANIA 12-13-11 36
2 RUSIA 10-9-5 24
3 PAÍSES BAJOS 9-2-2 13
4 UCRANIA 5-3-3 11
5 SUECIA 3-5-2 10
6 REINO UNIDO 3-4-6 13
7 FRANCIA 3-3-6 12
8 HUNGRÍA 3-1-1 5
9 ITALIA 2-4-6 12
10 RUMANÍA 2-4-3 9
11 ESPAÑA 2-4-0 6
12 DINAMARCA 1-0-0 1
13 CROACIA 0-3-0 3
14 ISRAEL 0-1-1 2
15 POLONIA 0-0-3 3
16 FINLANDIA 0-0-2 2
17 BÉLGICA 0-0-1 1
17 BIELORRUSIA 0-0-1 1
17 ESLOVENIA 0-0-1 1
17 REPÚBLICA CHECA 0-0-1 1

No hay comentarios

Deje su comentario

En respuesta a Some User