AÑO | GANADOR | PAÍS |
1909 | LUIGI GANNA | ITALIA |
1910 | CARLO GALETTI | ITALIA |
1911 | CARLO GALETTI | ITALIA |
1912 | Grupo ATALA | ITALIA |
1913 | CARLO ORIANI | ITALIA |
1914 | ALFONSO CALZOLARI | ITALIA |
1919 | COSTANTE GIRARDENGO | ITALIA |
1920 | GAETANO BELLONI | ITALIA |
1921 | GIOVANNI BRUNERO | ITALIA |
1922 | GIOVANNI BRUNERO | ITALIA |
1923 | COSTANTE GIRARDENGO | ITALIA |
1924 | GIUSEPPE ENRICI | ITALIA |
1925 | ALFREDO BINDA | ITALIA |
1926 | GIOVANNI BRUNERO | ITALIA |
1927 | ALFREDO BINDA | ITALIA |
1928 | ALFREDO BINDA | ITALIA |
1929 | ALFREDO BINDA | ITALIA |
1930 | LUIGI MARCHISIO | ITALIA |
1931 | FRANCESCO CAMUSSO | ITALIA |
1932 | ANTONIO PESENTI | ITALIA |
1933 | ALFREDO BINDA | ITALIA |
1934 | LEARCO GUERRA | ITALIA |
1935 | VASCO BERGAMASCHI | ITALIA |
1936 | GINO BARTALI | ITALIA |
1937 | GINO BARTALI | ITALIA |
1938 | GIOVANNI BALETTI | ITALIA |
1939 | GIOVANNI BALETTI | ITALIA |
1940 | FAUSTO COPPI | ITALIA |
1946 | GINO BARTALI | ITALIA |
1947 | FAUSTO COPPI | ITALIA |
1948 | FIORENZO MAGNI | ITALIA |
1949 | FAUSTO COPPI | ITALIA |
1950 | HUGO KOBLET | SUIZA |
1951 | FIORENZO MAGNI | ITALIA |
1952 | FAUSTO COPPI | ITALIA |
1953 | FAUSTO COPPI | ITALIA |
1954 | CARLO CLERICI | SUIZA |
1955 | FIORENZO MAGNI | ITALIA |
1956 | CHARLY GAUL | LUXEMBURGO |
1957 | GASTONE NENCINI | ITALIA |
1958 | ERCOLE BALDINI | ITALIA |
1959 | CHARLY GAUL | LUXEMBURGO |
1960 | JACQUES ANQUETIL | FRANCIA |
1961 | ARNALDO PAMBIANCO | ITALIA |
1962 | FRANCO BALMAMION | ITALIA |
1963 | FRANCO BALMAMION | ITALIA |
1964 | JACQUES ANQUETIL | FRANCIA |
1965 | VITTORIO ADORNI | ITALIA |
1966 | GIANNI MOTTA | ITALIA |
1967 | FELICE GIMONDI | ITALIA |
1968 | EDDY MERCKX | BÉLGICA |
1969 | FELICE GIMONDI | ITALIA |
1970 | EDDY MERCKX | BÉLGICA |
1971 | GÖSTA PETTERSSON | SUECIA |
1972 | EDDY MERCKX | BÉLGICA |
1973 | EDDY MERCKX | BÉLGICA |
1974 | EDDY MERCKX | BÉLGICA |
1975 | FAUSTO BERTOGLIO | ITALIA |
1976 | FELICE GIMONDI | ITALIA |
1977 | MICHEL POLLENTIER | BÉLGICA |
1978 | JOHAN DE MUYNCK | BÉLGICA |
1979 | GIUSEPPE SARONNI | ITALIA |
1980 | BERNARD HINAULT | FRANCIA |
1981 | GIOVANNI BATTAGLIN | ITALIA |
1982 | BERNARD HINAULT | FRANCIA |
1983 | GIUSEPPE SARONNI | ITALIA |
1984 | FRANCESCO MOSER | ITALIA |
1985 | BERNARD HINAULT | FRANCIA |
1986 | ROBERTO VISENTINI | ITALIA |
1987 | STEPHEN ROCHE | IRLANDA |
1988 | ANDY HAMPSTEN | ESTADOS UNIDOS |
1989 | LAURENT FIGNON | FRANCIA |
1990 | GIANNI BUGNO | ITALIA |
1991 | FRANCO CHIOCCIOLI | ITALIA |
1992 | MIGUEL INDURÁIN | ESPAÑA |
1993 | MIGUEL INDURÁIN | ESPAÑA |
1994 | EUGENI BERZIN | RUSIA |
1995 | TONY ROMINGER | SUIZA |
1996 | PAVEL TONKOV | RUSIA |
1997 | IVAN GOTTI | ITALIA |
1998 | MARCO PANTANI | ITALIA |
1999 | IVAN GOTTI | ITALIA |
2000 | STEFANO GARZELLI | ITALIA |
2001 | GILBERTO SIMONI | ITALIA |
2002 | PAOLO SAVOLDELLI | ITALIA |
2003 | GILBERTO SIMONI | ITALIA |
2004 | DAMIANO CUNEGO | ITALIA |
2005 | PAOLO SAVOLDELLI | ITALIA |
2006 | IVAN BASSO | ITALIA |
2007 | DANILO DI LUCA | ITALIA |
2008 | ALBERTO CONTADOR | ESPAÑA |
2009 | DENIS MENCHOV | RUSIA |
2010 | IVAN BASSO | ITALIA |
2011 | MICHELE SCARPONI* | ITALIA |
2012 | RYDER HESJEDAL | CANADÁ |
2013 | VINCENZO NIBALI | ITALIA |
2014 | NAIRO QUINTANA | COLOMBIA |
2015 | ALBERTO CONTADOR | ESPAÑA |
2016 | VINCENZO NIBALI | ITALIA |
2017 | TOM DUMOULIN | PAÍSES BAJOS |
2018 | CHRIS FROOME | REINO UNIDO |
2019 | RICHARD CARAPAZ | ECUADOR |
2020 | TAO GEOGHEGAN HART | REINO UNIDO |
2021 | EGAN BERNAL | COLOMBIA |
2022 | JAI HINDLEY | AUSTRALIA |
2023 | PRIMOZ ROGLIC | ESLOVENIA |
2024 | TADEJ POGACAR | ESLOVENIA |
*El Giro del 2011 lo ganó Alberto Contador pero se le retiró por un presunto dopaje. |