COMUNIDAD AUTÓNOMA | TASA DE NATALIDAD (NACIONALIDAD ESPAÑOLA) |
MELILLA | 8,66 |
MURCIA | 8,00 |
CEUTA | 7,48 |
ANDALUCÍA | 7,30 |
ISLAS BALEARES | 7,02 |
MADRID | 6,68 |
EXTREMADURA | 6,58 |
NAVARRA | 6,53 |
COMUNIDAD VALENCIANA | 6,38 |
CASTILLA-LA MANCHA | 6,34 |
ARAGÓN | 6,11 |
CATALUÑA | 6,02 |
LA RIOJA | 5,68 |
EUSKADI | 5,51 |
ISLAS CANARIAS | 5,40 |
CANTABRIA | 5,24 |
GALICIA | 5,15 |
CASTILLA Y LEÓN | 5,01 |
ASTURIAS | 4,41 |
MEDIA NACIONAL | 6,31 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TASA DE NATALIDAD (NACIONALIDAD EXTRANJERA) |
MELILLA | 34,09 |
CEUTA | 32,35 |
EUSKADI | 21,69 |
NAVARRA | 18,91 |
CATALUÑA | 16,37 |
LA RIOJA | 15,91 |
MURCIA | 15,76 |
ARAGÓN | 15,55 |
EXTREMADURA | 15,11 |
CASTILLA- LA MANCHA | 14,18 |
MADRID | 14,06 |
GALICIA | 12,69 |
CASTILLA Y LEÓN | 12,59 |
ANDALUCÍA | 12,19 |
ASTURIAS | 11,44 |
CANTABRIA | 11,41 |
COMUNIDAD VALENCIANA | 10,97 |
ISLAS BALEARES | 10,52 |
ISLAS CANARIAS | 7,02 |
MEDIA NACIONAL | 13,51 |
*Nacimientos por cada 1.000 habitantes
Fuente: INE España