Nº |
Ciudad |
Habitantes
|
| 1 | BOGOTÁ | 7.776.845 |
| 2 | MEDELLÍN | 2.441.123 |
| 3 | CALÍ | 2.344.734 |
| 4 | BARRANQUILLA | 1.213.246 |
| 5 | CARTAGENA | 990.151 |
| 6 | CÚCUTA | 643.673 |
| 7 | SOLEDAD | 599.012 |
| 8 | IBAGUÉ | 548.029 |
| 9 | BUCARAMANGA | 527.451 |
| 10 | SANTA MARTA | 492.097 |
| 11 | VILLAVICENCIO | 488.366 |
| 12 | SOACHA | 487.236 |
| 13 | PEREIRA | 467.165 |
| 14 | BELLO | 447.185 |
| 15 | VALLEDUPAR | 443.210 |
| 16 | MONTERÍA | 434.950 |
| 17 | PASTO | 434.486 |
| 18 | MANIZALES | 394.627 |
| 19 | BUENAVENTURA | 392.054 |
| 20 | NEIVA | 340.046 |
| 21 | BARRANCABERMEJA | 320.784 |
| 22 | PALMIRA | 302.727 |
| 23 | ARMENIA | 295.193 |
| 24 | POPAYÁN | 275.129 |
| 25 | SINCELEJO | 271.375 |
| 26 | ITAGUI | 264.775 |
| 27 | FLORIDABLANCA | 264.695 |
| 28 | RIOHACHA | 250.236 |
| 29 | ENVIGADO | 217.346 |
| 30 | TULUÁ | 209.086 |
| 31 | DOSQUEBRADAS | 196.926 |
| 32 | SAN ANDRÉS DE TUMACO | 195.419 |
| 33 | TUNJA | 184.864 |
| 34 | GIRÓN | 175.528 |
| 35 | APARTADÓ | 173.008 |
| 36 | FLORENCIA | 169.336 |
| 37 | URIBIA | 168.286 |
| 38 | IPIALES | 155.223 |
| 39 | TURBO | 155.173 |
| 40 | MAICAO | 154.343 |
| 41 | PIEDECUESTA | 145.848 |
| 42 | YOPAL | 136.484 |
| 43 | OCAÑA | 135.542 |
| 44 | FUSAGASUGÁ | 131.914 |
| 45 | CARTAGO | 131.545 |
| 46 | FACATATIVÁ | 129.671 |
| 47 | CHÍA | 123.673 |
| 48 | MAGANGUÉ | 123.618 |
| 49 | PITALITO | 123.430 |
| 50 | CAUCASIA | 120.511 |
| 51 | ZIPAQUIRÁ | 120.312 |
| 52 | MALAMBO | 119.286 |
| 53 | RIONEGRO | 118.264 |
| 54 | LORICA | 117.439 |
| 55 | JAMUNDI | 117.117 |
| 56 | QUIBDÓ | 115.517 |
| 57 | GUADALAJARA DE BUGA | 115.432 |
| 58 | YUMBO | 114.427 |
| 59 | SOGAMOSO | 113.758 |
| 60 | DUITAMA | 112.243 |
| 61 | GIRARDOT | 104.476 |
| 62 | CIÉNAGA | 104.060 |
Fuente: DANE Colombia