AÑO | PAÍSES |
1934 | REINO UNIDO |
1935 | ALEMANIA |
1937 | FRANCIA |
1938 | ESTADOS UNIDOS, RUSIA |
1950 | BRASIL, CUBA, MÉXICO |
1951 | ARGENTINA, DINAMARCA, PAÍSES BAJOS |
1952 | CANADÁ, POLONIA, REPÚBLICA DOMINICANA |
1953 | BÉLGICA, FILIPINAS, JAPÓN, SUIZA, VENEZUELA |
1954 | COLOMBIA, ITALIA, LETONIA, MÓNACO, PUERTO RICO, REPÚBLICA CHECA |
1955 | ESTONIA, GUATEMALA, LUXEMBURGO, TAILANDIA |
1956 | ARGELIA, AUSTRALIA, COREA DEL SUR, CROACIA, ESLOVAQUIA, ESPAÑA, EL SALVADOR, NICARAGUA, RUMANÍA, UCRANIA, URUGUAY |
1957 | CHIPRE, HUNGRÍA, LITUANIA, PORTUGAL, SUECIA |
1958 | AUSTRIA, CHINA, COSTA RICA, ESLOVENIA, FINLANDIA, IRÁN, NORUEGA, PERÚ, SERBIA |
1959 | BULGARIA, CHILE, HONDURAS, LÍBANO |
1960 | ECUADOR, EGIPTO, NUEVA ZELANDA, PANAMÁ |
1961 | BOSNIA Y HERZEGOVINA, IRLANDA |
1962 | INDONESIA, MALTA, MARRUECOS |
1963 | COREA DEL NORTE |
1964 |
MACEDONIA, MONTENEGRO |
1965 | INDIA, PARAGUAY |
1966 | GRECIA, ISLANDIA, TÚNEZ, VIETNAM |
1967 | GUINEA ECUATORIAL |
1968 | ISRAEL |
1969 | BOLIVIA |
1971 | ALBANIA, TURQUÍA |
1975 | ANGOLA |
1976 | SUDÁFRICA |
1981 | MOZAMBIQUE |
1983 | VATICANO |
1994 | SAN MARINO |
1995 | ANDORRA |
*En muchos de estos países las emisiones se iniciaron en pruebas en años anteriores.