| KUWAIT | Asia |
| Extensión | 17.820 km² |
| Población | 2.336.000 h. |
| Capital | Ciudad de Kuwait (151.000 h.) |
| Otras Ciudades | Al Ahmadi, Mubarak-Al-kabeer |
| Idiomas | Árabe |
| Moneda | Dinar Kuwaití |
| Religión | Musulmana |
| Gobierno | Monarquía |
| Mapa | ![]() |
| Bandera | ![]() |
| KUWAIT | Asia |
| Extensión | 17.820 km² |
| Población | 2.336.000 h. |
| Capital | Ciudad de Kuwait (151.000 h.) |
| Otras Ciudades | Al Ahmadi, Mubarak-Al-kabeer |
| Idiomas | Árabe |
| Moneda | Dinar Kuwaití |
| Religión | Musulmana |
| Gobierno | Monarquía |
| Mapa | ![]() |
| Bandera | ![]() |
© 2008 / 2023 Infolaso.com