TAILANDIA | Asia |
Extensión | 514.000 km² |
Población | 65.495.000 h. |
Capital | Bangkok (8.161.000 h.) |
Otras Ciudades | Nonthaburi, Pak Kret, Hat Yai |
Idiomas | Tailandés |
Moneda | Baht |
Religión | Budista |
Gobierno | Monarquía constitucional |
Mapa | |
Bandera |
TAILANDIA | Asia |
Extensión | 514.000 km² |
Población | 65.495.000 h. |
Capital | Bangkok (8.161.000 h.) |
Otras Ciudades | Nonthaburi, Pak Kret, Hat Yai |
Idiomas | Tailandés |
Moneda | Baht |
Religión | Budista |
Gobierno | Monarquía constitucional |
Mapa | |
Bandera |
© 2008 / 2023 Infolaso.com