| Extremadura | |
| Extensión | 41.635 km² |
| Población | 1.104.000 h. |
| Capital | Mérida (59.000 h.) |
| Otras Ciudades | Badajoz, Cáceres, Almendralejo, Coria, Plasencia, Zafra, Don Benito |
| Idioma | Castellano |
| PIB | 17.334 millones de € |
| PIB per cápita | 16.028 € |
| Mapa | ![]() |
| Bandera |
| Extremadura | |
| Extensión | 41.635 km² |
| Población | 1.104.000 h. |
| Capital | Mérida (59.000 h.) |
| Otras Ciudades | Badajoz, Cáceres, Almendralejo, Coria, Plasencia, Zafra, Don Benito |
| Idioma | Castellano |
| PIB | 17.334 millones de € |
| PIB per cápita | 16.028 € |
| Mapa | ![]() |
| Bandera |
© 2008 / 2023 Infolaso.com