🎬 Las 25 Películas Más Taquilleras en España
Recaudación en Taquilla Española (incluye reestrenos)
| Puesto | Película | Año | Recaudación España |
|---|---|---|---|
| 1 | Avatar | 2009 | €116.000.000 |
| 2 | Titanic | 1997 | €92.500.000 |
| 3 | Vengadores: Endgame | 2019 | €67.800.000 |
| 4 | Avatar: El sentido del agua | 2022 | €63.200.000 |
| 5 | Ocho apellidos vascos | 2014 | €55.300.000 |
| 6 | Spider-Man: No Way Home | 2021 | €54.700.000 |
| 7 | Del revés 2 | 2024 | €50.900.000 |
| 8 | Star Wars: El despertar de la Fuerza | 2015 | €47.800.000 |
| 9 | Vengadores: Infinity War | 2018 | €46.100.000 |
| 10 | Lo imposible | 2012 | €42.400.000 |
| 11 | Barbie | 2023 | €40.200.000 |
| 12 | El Señor de los Anillos: El retorno del Rey | 2003 | €39.800.000 |
| 13 | Top Gun: Maverick | 2022 | €38.500.000 |
| 14 | El rey león | 2019 | €37.900.000 |
| 15 | Ocho apellidos catalanes | 2015 | €35.400.000 |
| 16 | Jurassic World | 2015 | €34.500.000 |
| 17 | Super Mario Bros. La película | 2023 | €33.800.000 |
| 18 | Los Vengadores | 2012 | €33.300.000 |
| 19 | Frozen 2 | 2019 | €32.100.000 |
| 20 | El Señor de los Anillos: Las dos torres | 2002 | €31.500.000 |
| 21 | Deadpool y Lobezno | 2024 | €31.200.000 |
| 22 | Toy Story 3 | 2010 | €30.800.000 |
| 23 | Piratas del Caribe: El cofre del hombre muerto | 2006 | €30.500.000 |
| 24 | Star Wars: Los últimos Jedi | 2017 | €30.200.000 |
| 25 | Harry Potter y las Reliquias de la Muerte - Parte 2 | 2011 | €29.700.000 |
Nota: Las cifras representan la recaudación en taquilla española. Los datos incluyen reestrenos cuando corresponde. Las recaudaciones están expresadas en euros.
Destacado especial: "Ocho apellidos vascos" (2014) es la película española más taquillera de la historia en España con €55.3 millones.
Fuente: Taquilla España / Box Office Mojo | Actualizado: Octubre 2025