Resultados provisionales

 
PUESTO PAÍS O TERRITORIO ORO-PLATA-BRONCE TOTAL MEDALLAS
1 ESTADOS UNIDOS 39-41-33  113
2 CHINA 38-32-18 88
3 JAPÓN 27-14-17  58
4 REINO UNIDO 22-21-22  65
5 RUSIA (COR) 20-28-23  71
6 AUSTRALIA 17-7-22  46
7 PAÍSES BAJOS 10-12-14  36
8 FRANCIA 10-12-11  33
9 ALEMANIA 10-11-16  37
10 ITALIA 10-10-20  40
11 CANADÁ 7-6-11  24
12 BRASIL 7-6-8  21
13 NUEVA ZELANDA 7-6-7  20
14 CUBA 7-3-5  15
15 HUNGRÍA 6-7-7  20
16 COREA DEL SUR 6-4-10  20
17 POLONIA 4-5-5  14
18 REPÚBLICA CHECA 4-4-3  11
19 KENIA 4-4-2  10
20 NORUEGA 4-2-2  8
21 JAMAICA 4-1-4  9
22 ESPAÑA 3-8-6  17
23 SUECIA 3-6-0  9
24 SUIZA 3-4-6  13
25 DINAMARCA 3-4-4  11
26 CROACIA 3-3-2  8
27 IRÁN 3-2-2  7
28 SERBIA 3-1-5  9
29 BÉLGICA 3-1-3  7
30 BULGARIA 3-1-2  6
31 ESLOVENIA 3-1-1  5
32 UZBEKISTÁN 3-0-2  5
33 GEORGIA 2-5-1  8
34 TAIWAN 2-4-6  12
35 TURQUÍA 2-2-9  13
36  GRECIA 2-1-1  4
36 UGANDA 2-1-1  4
38 ECUADOR 2-1-0  3
39 IRLANDA 2-0-2  4
39 ISRAEL 2-0-2  4
41 CATAR 2-0-1  3
42 BAHAMAS 2-0-0  2
42 KOSOVO 2-0-0  2
44 UCRANIA 1-6-12  19
45 BIELORRUSIA 1-3-3  7
46 RUMANÍA 1-3-0  4
46 VENEZUELA 1-3-0  4
48 INDIA 1-2-4  7
49 HONG KONG 1-2-3  6
50 FILIPINAS 1-2-1  4
50 ESLOVAQUIA 1-2-1  4
52 SUDÁFRICA 1-2-0  3
53 AUSTRIA 1-1-5  7
54 EGIPTO 1-1-4  6
55 INDONESIA 1-1-3  5
56 ETIOPÍA 1-1-2  4
56 PORTUGAL 1-1-2  4
58 TÚNEZ 1-1-0  2
59 ESTONIA 1-0-1  2
59 FIJI 1-0-1  2
59 LETONIA 1-0-1  2
59 TAILANDIA 1-0-1  2
63 BERMUDAS 1-0-0  1
63 PUERTO RICO 1-0-0  1
63 MARRUECOS 1-0-0  1
66 COLOMBIA 0-4-1  5
67 AZERBAIYÁN 0-3-4  7
68 REPÚBLICA DOMINICANA 0-3-2  5
69 ARMENIA 0-2-2  4
70 KIRGUISTÁN 0-2-1  3
71 MONGOLIA 0-1-3  4
72 ARGENTINA 0-1-2  3
72 SAN MARINO 0-1-2  3
74 JORDANIA 0-1-1  2
74 MALASIA 0-1-1  2
74 NIGERIA 0-1-1  2
77 BARÉIN 0-1-0  1
77 ARABIA SAUDITA 0-1-0  1
77 LITUANIA 0-1-0  1
77 MACEDONIA DEL NORTE 0-1-0  1
77 NAMIBIA 0-1-0  1
77 TURKMENISTÁN 0-1-0  1
83 KAZAJISTÁN 0-0-8  8
84 MÉXICO 0-0-4  4
85 FINLANDIA 0-0-2  2
86 BOTSUANA 0-0-1  1
86 BURKINA FASO 0-0-1  1
86 COSTA DE MARFIL 0-0-1  1
86 GHANA 0-0-1  1
86 GRANADA 0-0-1  1
86 KUWAIT 0-0-1  1
86 MOLDAVIA 0-0-1  1
86 SIRIA 0-0-1  1
 

 

No hay comentarios

Deje su comentario

En respuesta a Some User